*******************2025成绩回顾*******************
2025跨跃公考吉安事业面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
罗某 | 男 | 吉水县白水镇 | 85.09 | 招1排2 | 总1 | 逆X吉水第2 |
曾某林 | 女 | 吉水城管执法大队 | 82.50 | 招1排3 | 总1 | 逆X |
肖某 | 女 | 万安县武术乡 | 81.96 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
王某杰 | 男 | 吉安市公路养护万安分中心 | 81.79 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
刘某 | 男 | 青原区应急指挥中心 | 81.27 | 招1排3 | 总1 | 逆X青原第2 |
王某 | 男 | 安福县甘洛乡综合岗 | 81.01 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
曾某华 | 男 | 吉水社保局 | 80.52 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
眭某轩 | 女 | 吉安市河沙湖服务中心 | 80.45 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
李某琪 | 女 | 吉安市应急管理执法支队 | 79.64 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
罗某钦 | 男 | 吉州区城管服务中心 | 79.33 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
万某鹏 | 男 | 万安县纪监委 | 79.19 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
戴某亮 | 男 | 永丰县社会救助中心 | 78.76 | 招1排3 | 总1 | 逆X |
黄某婷 | 女 | 吉安841台 | 78.65 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
凌某秋 | 女 | 安福县社保中心 | 78.56 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
张某 | 女 | 青原区富田镇便民服务中心 | 78.16 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
王某馨 | 女 | 泰和县财政局 | 77.22 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
毛某燕 | 女 | 永丰综合检验认证中心 | 76.47 | 招1排3 | 总1 | 逆X |
陈某南 | 男 | 广东韶关梅坑镇 | 76+ | 招1排2 | 总1 | 逆X |
桂某雨 | 女 | 吉水县财政公共服务中心 | 84.11 | 招1排1 | 总1 | 吉水第3 |
胡某颖 | 男 | 峡江仁禾镇便民中心 | 83.14 | 招1排1 | 总1 | |
陈某 | 男 | 安福县山庄乡便民中心 | 83.09 | 招1排1 | 总1 | |
肖某 | 男 | 江西702调频台 | 82.40 | 招2排2 | 总1 | |
陈某莎 | 女 | 赣州市大余县黄龙镇综合岗 | 82.25 | 招1排1 | 总1 | |
李某坤 | 男 | 安福县横龙镇便民中心 | 81.57 | 招1排1 | 总1 | |
欧阳某飞 | 男 | 吉安市城乡环境治理中心 | 81.49 | 招1排1 | 总1 | |
龙某 | 男 | 万安县顺峰乡综合执法队 | 81.38 | 招1排1 | 总1 | |
周某 | 女 | 安福县现代农业示范园 | 81.19 | 招1排1 | 总1 | |
周某 | 女 | 吉水县市监局 | 81.07 | 招1排1 | 总1 | |
李某俊 | 男 | 浙江忂州浮石街道服务中心 | 80.56 | 招1排1 | 总1 | |
旷某泽 | 女 | 九江市瑞昌市融媒体中心 | 80.52 | 招1排1 | 总1 | |
朱某 | 男 | 江西省交通运输执法业务岗 | 80.42 | 招8排2 | 总1 | |
陈某立 | 男 | 吉水县林业发展中心 | 80.39 | 招1排1 | 总1 | |
吕某淇 | 女 | 泰和县住房保障中心 | 80.3 | 招1排1 | 总1 | |
戴某玲 | 女 | 吉安市监局 | 80.21 | 招1排1 | 总1 | |
罗某平 | 女 | 吉安市非遗保护中心 | 80.21 | 招1排1 | 总1 | |
左某文 | 男 | 吉水县经济发展中心 | 79.83 | 招1排1 | 总1 | |
吴某青 | 女 | 永丰县中村乡便民中心 | 79.65 | 招1排1 | 总1 | |
欧阳某源 | 男 | 吉安市交通运输执法岗 | 79.54 | 招1排1 | 总1 | |
黄某奇 | 男 | 安福县洲湖镇便民中心 | 79.52 | 招1排1 | 总1 | |
刘某珊 | 女 | 安福县社会工作保障中心 | 79.52 | 招1排1 | 总1 | |
李某 | 男 | 安福县审计服务中心 | 79.4 | 招2排2 | 总1 | |
刘某厚 | 男 | 福建省建宁县网信中心 | 79.4 | 招1排1 | 总1 | |
刘某 | 男 | 安福县养老服务中心 | 79.13 | 招1排1 | 总1 | |
戴某萍 | 女 | 南昌日报影视制作岗 | 79+ | 招1排1 | 总1 | |
郑某坚 | 男 | 泰和县上模乡便民中心 | 78.87 | 招1排1 | 总1 | |
罗某 | 男 | 吉安市生态环保执法大队 | 78.68 | 招1排1 | 总1 | |
戴某婷 | 女 | 吉安市商务经济促进中心 | 78.61 | 招1排1 | 总1 | |
刘某 | 女 | 安福县北华山林场 | 78.49 | 招1排1 | 总1 | |
姜某轩 | 女 | 吉安市中等专业学校 | 78.35 | 招1排1 | 总1 | |
罗某 | 男 | 永丰经济责任审计中心 | 78 | 招3排1 | 总1 | |
罗某远 | 男 | 吉州区民政服务中心 | 77.75 | 招1排1 | 总1 | |
王某辰 | 男 | 吉安市政协履职服务中心 | 77.45 | 招1排1 | 总1 | |
黄某丰 | 男 | 吉安市农业农村局 | 77.35 | 招1排1 | 总1 | |
刘某 | 男 | 井冈山管理局游客服务中心 | 77.26 | 招1排1 | 总1 | |
张某玲 | 女 | 井冈山农业农村产业发展中心 | 77 | 招1排1 | 总1 | |
白某立 | 男 | 青原区委人才中心 | 76.75 | 招1排1 | 总1 | |
肖某梅 | 女 | 井冈山拿山镇综合执法岗 | 76.68 | 招1排1 | 总1 | |
王某宣 | 女 | 安福县明月山林场 | 76.64 | 招1排1 | 总1 | |
华某均 | 男 | 万安县城镇发展服务中心 | 76.33 | 招1排1 | 总1 | |
黄某学 | 男 | 井冈山市二医院(行政岗) | 75.5 | 招1排1 | 总1 | |
2025跨跃公考吉安卫生系统面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
赖某萍 | 女 | 泰和县乡镇卫生院 | 84.21 | 招2排4 | 总2 | 逆X泰和di一 |
杨某心 | 女 | 吉安市妇幼保健院 | 84.08 | 招1排1 | 总1 | 市直di一 |
康某 | 女 | 泰和县中医院护理岗 | 80.81 | 招2排6 | 总2 | 逆X |
习某琪 | 女 | 峡江县中医院 | 80.01 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
邱某阳 | 男 | 井冈山市龙市人民医院 | 77.97 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
张某明 | 男 | 井冈山黄坳乡卫生院 | 77.67 | 招1排2 | 总1 | 逆X |
曾某 | 女 | 吉州区永叔街道卫生中心 | 83.82 | 招1排1 | 总1 | |
张某鹏 | 男 | 吉安市妇幼保健院外科岗 | 83.47 | 招1排1 | 总1 | |
万某 | 女 | 吉州区城北社区卫生中心 | 81.75 | 招1排1 | 总1 | |
王某人 | 女 | 吉安县第三医院 | 81.63 | 招4排4 | 总3 | |
罗某健 | 男 | 永丰县医共体医院 | 80.41 | 招2排2 | 总1 | |
刘某盛 | 男 | 万安县疾控中心 | 80.27 | 招1排1 | 总1 | |
陈某祥 | 男 | 吉州区城北社区卫生中心 | 80.19 | 招1排1 | 总1 | |
温某琳 | 女 | 永丰县医共体医院 | 79.74 | 招1排1 | 总1 | |
饶某 | 女 | 吉州区城北社区卫生中心 | 79.62 | 招1排1 | 总1 | |
黄某 | 男 | 吉水县医院影像岗 | 79.48 | 招1排1 | 总1 | |
孙某 | 女 | 永丰县中医院 | 79.19 | 招1排1 | 总1 | |
阙某俊 | 男 | 泰和县中医院 | 78.62 | 招2排1 | 总1 | |
刘某 | 男 | 吉安市中心人民医院口腔科 | 78.26 | 招1排1 | 总1 |
跨跃公考2025吉安卫生系统面试培训——学员分别获市直和泰和DI一
![]() |
跨跃公考学员杨某心和张某鹏分别获吉安市直卫生系统面试成绩DI一和第三 |
![]() |
跨跃公考学员赖某萍获泰和县卫生系统面试成绩DI一 |
2025吉安卫生系统面试培训——学员信息反馈教中1题
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2025事业单位招聘面试培训—学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2025事业单位招聘面试培训—多题重点练过
![]() | ![]() |
![]() |
2025跨跃省考公务员面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
周某 | 男 | 吉安市残联 | 77.8 | 第1 | ||
胡某洁 | 女 | 吉安市公安局 | 78.15 | 第1 | ||
李某 | 女 | 吉安市市监局 | 80.39 | 第1 | 逆X | |
王某超 | 男 | 吉安市文化市场执法岗 | 78.27 | 第1 | ||
胡某 | 男 | 吉安市政协机关 | 82.39 | 第1 | 逆X | |
刘某某 | 女 | 安福县 | 81.82 | 第1 | ||
欧阳某凤 | 女 | 安福县乡镇机关 | 80.46 | 录2 | 第2 | |
欧阳某婷 | 女 | 吉安县司法局 | 81.32 | 录2 | 第1 | |
游某彪 | 男 | 吉安县桐坪镇 | 81.3 | 第1 | ||
胡某平 | 男 | 吉安县委办公室 | 79.31 | 录1排3 | 第1 | 逆X6分 |
刘某 | 女 | 吉安县委巡查组 | 81.37 | 第1 | 吉安县第3 | |
黄某玉 | 女 | 吉安县卫键委 | 78.93 | 第1 | ||
曾某勇 | 男 | 吉安县信访局 | 80.34 | 第1 | ||
肖某 | 男 | 吉水县财政局 | 82.24 | 录1排3 | 第1 | 逆X |
李某 | 男 | 吉水县工业园管委会 | 80.41 | 第1 | ||
施某星 | 男 | 吉水县工业园管委会 | 80.23 | 第1 | ||
周某岚 | 女 | 吉水县纪监委 | 80.06 | 第1 | ||
郭某 | 女 | 吉水县民政局 | 79.48 | 第1 | ||
许某葵 | 男 | 吉水县市监局 | 77.72 | 第1 | ||
周某祎 | 女 | 吉水县卫分健委 | 81.55 | 第1 | ||
谢某杰 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 79.14 | 录6 | 第3 | |
张某 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 80.77 | 录4 | 第2 | |
张某涛 | 男 | 吉水县应急管理局 | 77.67 | 第1 | ||
李某旎 | 女 | 吉州区法院 | 82.12 | 第1 | 吉州区第2 | |
黄某 | 女 | 井冈山市法院 | 81.37 | 第1 | ||
肖某 | 女 | 井冈山市石城镇 | 82.49 | 第1 | 井冈山第3 | |
陈某 | 女 | 井冈山市委 | 78.08 | 第1 | ||
王某宇 | 男 | 井冈山市应急管理局 | 78.78 | 第1 | ||
卢某旻 | 女 | 庐陵新区禾埠街道 | 78.88 | 第1 | ||
饶某芳 | 男 | 青原区法院 | 79.3 | 第1 | ||
刘某峰 | 男 | 青原区检察院 | 79.73 | 第1 | ||
朱某 | 女 | 青原区检察院 | 82.39 | 第1 | 青原区第1 | |
甘某铖 | 男 | 青原区乡镇机关 | 81.73 | 第1 | 青原区第2 | |
周某辉 | 男 | 青原区值夏镇 | 79.7 | 第1 | 逆X击5分 | |
肖某 | 男 | 遂川县统计局 | 76.7 | 第1 | 逆X | |
肖某 | 女 | 泰和县法院 | 79.93 | 第1 | 逆X | |
曾某 | 女 | 泰和县法院 | 80.33 | 第1 | ||
钟某宇 | 男 | 泰和县石山乡 | 82.51 | 第1 | ||
郭某 | 女 | 泰和县司法局 | 79.34 | 第1 | ||
江某 | 男 | 泰和县委党校 | 80.72 | 录1排3 | 第1 | 逆X |
陈某芳 | 女 | 泰和县乡镇机关 | 78.64 | 录6 | 第4 | |
朱某广 | 男 | 万安县弹前乡 | 80.87 | 录1排2 | 第1 | 逆X |
刘某 | 女 | 万安县法院 | 81.04 | 第1 | ||
陈某欣 | 男 | 万安县公安局 | 81.3 | 录4 | 第3 | 考场第1 |
肖某菁 | 女 | 万安县林业局 | 78.63 | 第1 | ||
周某 | 女 | 万安县统计局 | 79.51 | 第1 | ||
陈某 | 男 | 万安县乡镇机关 | 80.84 | 录5 | 第2 | |
顾某翔 | 女 | 峡江县法院 | 81.06 | 录1排2 | 第1 | 逆X峡江县第1 |
何某璐 | 女 | 新干县农业农村局 | 81.69 | 第1 | ||
习某 | 女 | 新干县司法局 | 81.74 | 录2 | 第1 | |
宁某钰 | 女 | 永丰县沙溪镇 | 82.3 | 第1 | ||
邹某 | 男 | 永丰县市监局 | 82.1 | 第1 | 逆X | |
杨某 | 男 | 永丰县乡镇机关 | 80.14 | 录4 | 第3 | |
周某鑫 | 男 | 永丰县政务中心 | 82.49 | 第1 | ||
王某彬 | 男 | 永新县财政局 | 78.97 | 第1 | ||
张某红 | 女 | 永新县供销社 | 77.46 | 第1 | ||
尹某 | 女 | 永新县市监局 | 80.46 | 第1 | ||
肖某楠 | 男 | 永新县水文监测大队 | 82.69 | 第1 | ||
温某臻 | 男 | 永新县委办公室 | 80.6 | 第1 | ||
刘某瑞 | 男 | 永新县乡镇机关 | 81.74 | 录3 | 第2 | |
罗某洋 | 女 | 江西省司法厅监狱民警 | 77.6 | 第1 | ||
欧阳某怡 | 女 | 赣州市大余县组织部 | 83.65 | 第1 | ||
衷某钦 | 男 | 赣州市金南县龙源坝镇 | 81.82 | 第1 | 逆X | |
肖某娴 | 女 | 赣州市南康经济开发区 | 82.28 | 录2 | 第1 | |
张某龙 | 男 | 景德镇财政局 | 78.3 | 第1 | ||
肖某 | 男 | 萍乡市水利局 | 78.84 | 录1排3 | 第1 | 逆X |
陈某 | 男 | 省水利厅鄱阳湖水质监测 | 85.4 | 第1 | ||
袁某纯 | 女 | 新余市渝水区下村镇 | 81.38 | 第1 | ||
黄某 | 男 | 宜春市铜鼓县法院 | 81.14 | 录2 | 第2 | |
吴某美 | 女 | 宜春市宜丰县科技局 | 78.34 | 第1 |
跨跃公考2025省考面试培训学员分别获青原、峡江状Y
![]() |
![]() |
跨跃公考2025省考面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2025省考面试培训——多个题目反复练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2025零星班面试培训——过关名单(部分)
2025零星班面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
刘某 | 男 | 吉安县高新区 | 82.57 | 8/18第12 | 第5 | 逆袭 |
刘某溪 | 女 | 吉安县高新区 | 81.50 | 2/6第未知 | 过 | |
过 |
跨跃公考2025国考面试培训——过关名单(部分)
2025国考面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
王某 | 男 | 金融管理局 | 88.00 | 2/6第未知 | 过 | |
周某旭 | 男 | 中国人民银行 | 85.60 | 2/6第未知 | 过 | |
黄某峥 | 男 | 广东省办公厅 | 83.80 | 2/6第4 | 过 | 逆X |
中国商务部 | 未知 | 1/5第未知 | 过 | |||
梁某虹 | 女 | 吉安市税务局 | 86.00 | 2/6第5 | 第1 | 逆X |
陈某妤 | 女 | 吉安县税务局 | 85.00 | 2/6第未知 | 过 | |
周某珍 | 女 | 安福县税务局 | 83.67 | 2/6第未知 | 过 | |
余某 | 男 | 昆明市税务局 | 80.33 | 1/3第未知 | 第1 | |
戴某华 | 男 | 广西省税务局 | 78.20 | 2/6第未知 | 过 | |
王某峰 | 男 | 井冈山市税务局 | 78.00 | 2/6第未知 | 过 | |
王某 | 男 | 广东省税务局 | 74.80 | 2/6第未知 | 过 | |
邓某 | 男 | 湛江海事局 | 80.40 | 1/3第未知 | 第1 | |
罗某坤 | 男 | 珠海边检 | 79.70 | 2/6第未知 | 过 | |
李某凡 | 男 | 新疆气象局 | 2/6第未知 | 过 |
跨跃公考2025国考面试培训——学员信息反馈(部分)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |