*******************2025成绩回顾*******************
2025跨跃省考公务员面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
周某 | 男 | 吉安市残联 | 77.8 | 第1 | ||
胡某洁 | 女 | 吉安市公安局 | 78.15 | 第1 | ||
李某 | 女 | 吉安市市监局 | 80.39 | 第1 | 逆X | |
王某超 | 男 | 吉安市文化市场执法岗 | 78.27 | 第1 | ||
胡某 | 男 | 吉安市政协机关 | 82.39 | 第1 | 逆X | |
刘某某 | 女 | 安福县 | 81.82 | 第1 | ||
欧阳某凤 | 女 | 安福县乡镇机关 | 80.46 | 录2 | 第2 | |
欧阳某婷 | 女 | 吉安县司法局 | 81.32 | 录2 | 第1 | |
游某彪 | 男 | 吉安县桐坪镇 | 81.3 | 第1 | ||
胡某平 | 男 | 吉安县委办公室 | 79.31 | 录1排3 | 第1 | 逆X6分 |
刘某 | 女 | 吉安县委巡查组 | 81.37 | 第1 | 吉安县第3 | |
黄某玉 | 女 | 吉安县卫键委 | 78.93 | 第1 | ||
曾某勇 | 男 | 吉安县信访局 | 80.34 | 第1 | ||
肖某 | 男 | 吉水县财政局 | 82.24 | 录1排3 | 第1 | 逆X |
李某 | 男 | 吉水县工业园管委会 | 80.41 | 第1 | ||
施某星 | 男 | 吉水县工业园管委会 | 80.23 | 第1 | ||
周某岚 | 女 | 吉水县纪监委 | 80.06 | 第1 | ||
郭某 | 女 | 吉水县民政局 | 79.48 | 第1 | ||
许某葵 | 男 | 吉水县市监局 | 77.72 | 第1 | ||
周某祎 | 女 | 吉水县卫分健委 | 81.55 | 第1 | ||
谢某杰 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 79.14 | 录6 | 第3 | |
张某 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 80.77 | 录4 | 第2 | |
张某涛 | 男 | 吉水县应急管理局 | 77.67 | 第1 | ||
李某旎 | 女 | 吉州区法院 | 82.12 | 第1 | 吉州区第2 | |
黄某 | 女 | 井冈山市法院 | 81.37 | 第1 | ||
肖某 | 女 | 井冈山市石城镇 | 82.49 | 第1 | 井冈山第3 | |
陈某 | 女 | 井冈山市委 | 78.08 | 第1 | ||
王某宇 | 男 | 井冈山市应急管理局 | 78.78 | 第1 | ||
卢某旻 | 女 | 庐陵新区禾埠街道 | 78.88 | 第1 | ||
饶某芳 | 男 | 青原区法院 | 79.3 | 第1 | ||
刘某峰 | 男 | 青原区检察院 | 79.73 | 第1 | ||
朱某 | 女 | 青原区检察院 | 82.39 | 第1 | 青原区第1 | |
甘某铖 | 男 | 青原区乡镇机关 | 81.73 | 第1 | 青原区第2 | |
周某辉 | 男 | 青原区值夏镇 | 79.7 | 第1 | 逆X击5分 | |
肖某 | 男 | 遂川县统计局 | 76.7 | 第1 | 逆X | |
肖某 | 女 | 泰和县法院 | 79.93 | 第1 | 逆X | |
曾某 | 女 | 泰和县法院 | 80.33 | 第1 | ||
钟某宇 | 男 | 泰和县石山乡 | 82.51 | 第1 | ||
郭某 | 女 | 泰和县司法局 | 79.34 | 第1 | ||
江某 | 男 | 泰和县委党校 | 80.72 | 录1排3 | 第1 | 逆X |
陈某芳 | 女 | 泰和县乡镇机关 | 78.64 | 录6 | 第4 | |
朱某广 | 男 | 万安县弹前乡 | 80.87 | 录1排2 | 第1 | 逆X |
刘某 | 女 | 万安县法院 | 81.04 | 第1 | ||
陈某欣 | 男 | 万安县公安局 | 81.3 | 录4 | 第3 | 考场第1 |
肖某菁 | 女 | 万安县林业局 | 78.63 | 第1 | ||
周某 | 女 | 万安县统计局 | 79.51 | 第1 | ||
陈某 | 男 | 万安县乡镇机关 | 80.84 | 录5 | 第2 | |
顾某翔 | 女 | 峡江县法院 | 81.06 | 录1排2 | 第1 | 逆X峡江县第1 |
何某璐 | 女 | 新干县农业农村局 | 81.69 | 第1 | ||
习某 | 女 | 新干县司法局 | 81.74 | 录2 | 第1 | |
宁某钰 | 女 | 永丰县沙溪镇 | 82.3 | 第1 | ||
邹某 | 男 | 永丰县市监局 | 82.1 | 第1 | 逆X | |
杨某 | 男 | 永丰县乡镇机关 | 80.14 | 录4 | 第3 | |
周某鑫 | 男 | 永丰县政务中心 | 82.49 | 第1 | ||
王某彬 | 男 | 永新县财政局 | 78.97 | 第1 | ||
张某红 | 女 | 永新县供销社 | 77.46 | 第1 | ||
尹某 | 女 | 永新县市监局 | 80.46 | 第1 | ||
肖某楠 | 男 | 永新县水文监测大队 | 82.69 | 第1 | ||
温某臻 | 男 | 永新县委办公室 | 80.6 | 第1 | ||
刘某瑞 | 男 | 永新县乡镇机关 | 81.74 | 录3 | 第2 | |
罗某洋 | 女 | 江西省司法厅监狱民警 | 77.6 | 第1 | ||
欧阳某怡 | 女 | 赣州市大余县组织部 | 83.65 | 第1 | ||
衷某钦 | 男 | 赣州市金南县龙源坝镇 | 81.82 | 第1 | 逆X | |
肖某娴 | 女 | 赣州市南康经济开发区 | 82.28 | 录2 | 第1 | |
张某龙 | 男 | 景德镇财政局 | 78.3 | 第1 | ||
肖某 | 男 | 萍乡市水利局 | 78.84 | 录1排3 | 第1 | 逆X |
陈某 | 男 | 省水利厅鄱阳湖水质监测 | 85.4 | 第1 | ||
袁某纯 | 女 | 新余市渝水区下村镇 | 81.38 | 第1 | ||
黄某 | 男 | 宜春市铜鼓县法院 | 81.14 | 录2 | 第2 | |
吴某美 | 女 | 宜春市宜丰县科技局 | 78.34 | 第1 |
跨跃公考2025省考面试培训学员分别获青原、峡江状Y
![]() |
![]() |
跨跃公考2025省考面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2025省考面试培训——多个题目反复练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2025零星班面试培训——过关名单(部分)
2025零星班面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
刘某 | 男 | 吉安县高新区 | 82.57 | 8/18第12 | 第5 | 逆袭 |
刘某溪 | 女 | 吉安县高新区 | 81.50 | 2/6第未知 | 过 | |
过 |
跨跃公考2025国考面试培训——过关名单(部分)
2025国考面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
王某 | 男 | 金融管理局 | 88.00 | 2/6第未知 | 过 | |
周某旭 | 男 | 中国人民银行 | 85.60 | 2/6第未知 | 过 | |
黄某峥 | 男 | 广东省办公厅 | 83.80 | 2/6第4 | 过 | 逆X |
中国商务部 | 未知 | 1/5第未知 | 过 | |||
梁某虹 | 女 | 吉安市税务局 | 86.00 | 2/6第5 | 第1 | 逆X |
陈某妤 | 女 | 吉安县税务局 | 85.00 | 2/6第未知 | 过 | |
周某珍 | 女 | 安福县税务局 | 83.67 | 2/6第未知 | 过 | |
余某 | 男 | 昆明市税务局 | 80.33 | 1/3第未知 | 第1 | |
戴某华 | 男 | 广西省税务局 | 78.20 | 2/6第未知 | 过 | |
王某峰 | 男 | 井冈山市税务局 | 78.00 | 2/6第未知 | 过 | |
王某 | 男 | 广东省税务局 | 74.80 | 2/6第未知 | 过 | |
邓某 | 男 | 湛江海事局 | 80.40 | 1/3第未知 | 第1 | |
罗某坤 | 男 | 珠海边检 | 79.70 | 2/6第未知 | 过 | |
李某凡 | 男 | 新疆气象局 | 2/6第未知 | 过 |
跨跃公考2025国考面试培训——学员信息反馈(部分)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |