*******************2024成绩回顾*******************
2024吉安法院检察院书记员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
2024吉安法院检察院书记员面试培训—— 我学员获得全市面试第二第三
2024吉安法院检察院书记员面试培训——过关名单
2024吉安法院检察院书记员面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
罗某 | 男 | 安福县检察院 | 81.69 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
黄某玥 | 女 | 泰和县法院 | 79.93 | 1/3第3 | 第1 | 逆X |
刘某明 | 男 | 永新县法院 | 83.06 | 1/3第1 | 第1 | 全市面试排名第二 |
周某芝 | 女 | 安福县法院 | 82.76 | 1/3第1 | 第1 | 全市面试排名第三 |
跨跃公考2024吉安市直选调面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
李某 | 男 | 吉安市住建局 | 77.20 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某平 | 男 | 吉安市吉州区生态局 | 78.76 | 2/6第 | 第2 | |
郭某友 | 女 | 吉安市委总值班室 | 80.08 | 1/3第 | 第1 | |
黄某华 | 男 | 吉安市未成年保护中心 | 79.86 | 1/3第1 | 第1 | |
谢某 | 男 | 吉安市排水服务中心 | 78.76 | 1/3第1 | 第1 | |
许某峤 | 女 | 吉安市纪监巡审服务中心 | 80.49 | 1/3第 | 第1 | |
文某 | 女 | 吉安市公路养护中心 | 78.98 | 1/3第 | 第1 | |
朱某彦 | 女 | 吉安市科技局 | 80.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
聂某团 | 男 | 吉安市矿产资源评审中心 | 81.13 | 1/3第1 | 第1 | |
黄某 | 男 | 吉安市纪监巡审服务中心 | 1/3第1 | 第1 | ||
刘某 | 女 | 吉安市城管局 | 80.22 | 1/3第1 | 第1 |
跨跃公考2024中国农业银行招聘面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() |
跨跃公考2024农行招聘面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 是否录用 |
胡某瑞 | 男 | 农业银行新干支行 | 是 | |
陈某郡 | 女 | 农业银行 | 是 |
跨跃公考2024中国农业银行招聘面试培训——基本全模拟过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024永丰吉安县选调面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 是否录用 |
张某 | 女 | 永丰县委组织部 | 80.37 | 是 |
黄某婷 | 女 | 提B | 83.90 | 是 |
肖某 | 男 | 吉安县委组织部 | 84.70 | 是 |
罗某馨 | 女 | 吉安县市监局 | 80.33 | 是 |
叶某燕 | 女 | 吉安县教体局 | 84.06 | 是 |
跨跃公考2024永丰吉安县选调面试培训——多题模拟过
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024永丰吉安县选调面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
2024五方面人员(选拔副科)面试培训——过关名单(部分)
2024吉安五方面人员面试培训——过关(任用副科)名单(部分)
注:吉安县培训2人过2 人(王某根、毛某武)
永丰县培训2人过2 人(李某、吴某梅)
吉州区培训4人过3 人全区选拔3人(张某、章某、陈某文)
姓名 | 性别 | 区县 | 任前编制 | 任用 | 备注 |
吉安县 | |||||
毛某武 | 男 | 吉安县 | 第一书记 | 任用副科 | 培训2人过2人 |
王某根 | 男 | 吉安县 | 事业 | 任用副科 | |
吉水 | |||||
黄某刚 | 男 | 吉水 | 村书记 | 任用副科 | |
唐某峰 | 男 | 吉水 | 驻村工作队 | 任用副科 | |
泰和 | |||||
孙某镖 | 男 | 泰和 | 事业 | 任用副科 | |
刘某超 | 男 | 泰和 | 事业 | 任用副科 | |
遂川 | |||||
曾某明 | 男 | 遂川 | 事业 | 任用副科 | |
彭某云 | 男 | 遂川 | 村支书 | 任用副科 | |
吉州 | |||||
张某 | 女 | 吉州 | 事业 | 任用副科 | 培训4人过3人(全区选拔3人) |
章某 | 女 | 吉州 | 社区书记 | 任用副科 | |
陈某文 | 男 | 吉州 | 第一书记 | 任用副科 | |
青原 | |||||
王某 | 女 | 青原 | 社区书记 | 任用副科 | |
刘某 | 女 | 青原 | 第一书记 | 任用副科 | |
新干 | |||||
陈某根 | 男 | 新干 | 驻村工作队 | 任用副科 | |
永丰 | |||||
李某 | 女 | 永丰 | 事业 | 任用副科 | 培训2人过2人 |
吴某梅 | 女 | 永丰 | 事业 | 任用副科 | |
安福 | |||||
李某君 | 女 | 安福 | 事业 | 任用副科 | |
李某文 | 男 | 安福 | 事业 | 任用副科 | |
万安 | |||||
何某茂 | 男 | 万安 | 第一书记 | 任用副科 | |
刘某平 | 女 | 万安 | 事业 | 任用副科 | |
井冈山 | |||||
夏某东 | 男 | 井冈山 | 事业 | 任用副科 | |
宜春市上高县 | |||||
欧阳某 | 女 | 上高 | 事业 | 任用副科 |
2024五方面人员(转任事业)面试培训——过关名单(部分)
2024吉安五方面人员面试培训——过关(任用事业编)名单(部分)
注:吉州区培训2人过2人(何某芳、欧阳某锋)。
吉安县培训3人过2人(丁某礼、刘某琴)。
新干县培训2人过2人(邓某东、刘某庆)。
姓名 | 性别 | 区县 | 任前编制 | 转事业编 | |
吉安县 | |||||
丁某礼 | 男 | 吉安县 | 村书记 | 任用事业 | 培训3人过2人 |
刘某琴 | 女 | 吉安县 | 社区书记 | 任用事业 | |
泰和 | |||||
邱某辉 | 男 | 泰和 | 村书记 | 任用事业 | |
吉州 | |||||
何某芳 | 女 | 吉州 | 社区书记 | 任用事业 | 何面试83.62全市名列前茅一,培训2人过2人 |
欧阳某锋 | 男 | 吉州 | 村书记 | 任用事业 | |
新干 | |||||
邓某东 | 男 | 新干 | 村书记 | 任用事业 | 培训2人过2人 |
刘某庆 | 男 | 新干 | 村书记 | 任用事业 | |
安福 | |||||
范某 | 女 | 安福 | 社区书记 | 任用事业 | |
井冈山 | |||||
彭某 | 女 | 井冈山 | 社区书记 | 任用事业 |
跨跃公考2024吉安五类人员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024吉安五类转事业编面试培训——真题3题全部讲解练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024吉安五类人员面试培训——真题3题有2题讲解练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024吉安社工面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024吉安社工面试培训——多名学员获市和区县面试DY
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
跨跃公考2024吉安社区工作者面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
黄某 | 女 | 吉州社会治理岗 | 81.18 | 10/30第17 | 第9 | 吉州区面试DY,与跨跃学员袁某纯并列吉安市面试DY,逆X |
袁某纯 | 女 | 峡江社区综合岗1 | 81.18 | 3/9第7 | 第2 | 峡江县面试DY,与跨跃学员黄某并列吉安市面试DY |
胡某 | 女 | 泰和社区综合岗 | 80.90 | 10/30第8 | 第2 | 泰和面试DY |
胡某静 | 女 | 泰和社区综合岗 | 80.28 | 10/30第25 | 第10 | 逆X,笔试第25逆X至总分第10,泰和面试第3 |
陈某 | 女 | 吉州社区综合岗 | 79.75 | 10/30第18 | 第5 | 逆X,笔试第18逆X至总分第5 |
胡某琪 | 女 | 吉州社会治理岗 | 78.93 | 10/30第9 | 第8 | |
彭某嵩 | 男 | 吉州社区综合岗 | 77.42 | 10/30第8 | 第7 | |
帅某 | 女 | 吉州社会治理岗 | 79.45 | 10/30第6 | 第6 |
跨跃公考2023零星班面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 是否遴选 |
廖某瑞 | 男 | 吉安市直税务遴选 | 85.00 | 考场第Y |
高某麟 | 男 | 吉安市森林消防战斗员 | 82.88 | 考场第Y |
陈某怡 | 女 | 吉安城投公司 | 83.80 | |
张某智 | 男 | 吉安城投公司 | 83.47 | |
郭某松 | 男 | 邮政系统金融岗 | 考官当场表态录取 | |
袁某良 | 男 | 电力公司 | ||
王某华 | 女 | 吉安县社区网格员 | 79.00 |
跨跃公考2024泰和纪监委遴选面试培训——录用名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 代码 | 录用人数 | 总分排名 | 录用 |
彭某莹 | 女 | 泰和县纪监委 | 1 | 第1 | 录用 | |
彭某丽 | 女 | 市廉政教育泰和管理中心 | 1 | 第1 | 录用 |
跨跃公考2024吉安市直遴选公务员面试培训——录用名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 代码 | 录用人数 | 总分排名 | 录用 |
杨某 | 女 | 吉安市中级法院 | 110005007 | 2 | 第1 | 录用 |
廖某瑞 | 男 | 第2 | 录用 | |||
肖某妮 | 女 | 吉安市中级法院 | 110005006 | 2 | 第1 | 录用 |
彭某烨 | 男 | 吉安市教体局 | 110010013 | 2 | 第1 | 录用 |
邹某倩 | 女 | 第2 | 录用 | |||
田某 | 女 | 吉安市纪监委 | 110002002 | 2 | 第2 | 录用 |
王某 | 女 | 吉安市应急管理局 | 110022030 | 1 | 第1 | 录用 |
刘某 | 女 | 吉安市发改委 | 110009011 | 1 | 第1 | 录用 |
朱某福 | 男 | 吉安市生态环境局 | 110016020 | 1 | 第1 | 录用 |
陈某华 | 女 | 吉安市吉州生态环境局 | 110015019 | 2 | 第2 | 录用 |
王某 | 男 | 经开区管委会 | 110001001 | 3 | 第2 | 录用 |
曾某鹏 | 男 | 第3 | 录用 | |||
彭某平 | 男 | 吉安市人社局 | 110012015 | 1 | 第1 | 录用 |
曾某 | 男 | 吉安市委办公室 | 110003003 | 2 | 第2 | 录用 |
肖某 | 男 | 吉安市监局 | 110026034 | 1 | 第1 | 录用 |
刘某 | 女 | 吉安市就业创业中心 | 110013017 | 1 | 第1 | 录用 |
跨跃公考2024零星班面试培训—学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
跨跃公考2024零星班面试培训—张某俊获安福状Y萍乡培训3人百%过
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
张某俊 | 男 | 安福县水土保持站 | 83.25 | 1/3第* | 1 | 状Y |
方某 | 女 | 安福县应急保障中心 | 82.30 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
喻某 | 女 | 安福县林业经济生态建设中心 | 81.47 | 1/3第* | 1 | |
沈某辉 | 男 | 安福县农科园管委会 | 77.97 | 1/3第* | 1 | |
范某颖 | 女 | 安福县现代农科园管委会 | 76.23 | 1/3第* | 1 | |
王某涵 | 男 | 萍乡市委党校 | 80.94 | 1/3第3 | 1逆X | 萍乡培训 3人过3人 |
周某玲 | 女 | 芦溪县金融发展服务中心 | 79.63 | 1/3第* | 1 | |
周某 | 女 | 莲花县财政公共服务中心 | 78.95 | 1/3第1 | 1 | |
何某丰 | 男 | 新余市学生资助中心 | 80.6 | 1/3第2 | 1 | 逆X |
李某华 | 女 | 吉水县卫健委选调 | 74+ | 1/15第1 | 1 |
2024安福事业面试培训——跨跃公考学员张某俊获安福县面试*元
2024吉安事业招聘面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
彭某 | 女 | 江西省农业技术推广中心 | 83.00 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
王某 | 女 | 吉州文山社区服务中心 | 81.86 | 2/6第2 | 第2 | 2人同岗 培训2人全过 |
廖某 | 女 | 80.89 | 2/6第1 | 第1 | ||
曾某寅 | 男 | 泰和县综合检测中心 | 80.40 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
姚某歆 | 女 | 井冈山管理局人事中心 | 80.27 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
康某 | 女 | 泰和县中医院 | 79.61 | 12/24第7 | 第5 | 面试考场第Y |
刘某 | 女 | 吉安井冈密柚发展中心 | 78.89 | 1/3第3 | 第1 | 逆X |
肖某雯 | 女 | 吉安县检验检测中心 | 77.96 | 2/6第3 | 第2 | 逆X |
陈某晓 | 女 | 泰和民政局 | 77.93 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
刘某薇 | 女 | 赣州兴国公证处 | 76.89 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
王某月 | 女 | 江西省农业技术推广中心 | 82.80 | 1/3第* | 第1 | |
胡某 | 男 | 江西省国家**厅 | 79.61 | 1/3第1 | 第1 | |
胡某凡 | 女 | 吉安市审计局 | 80.15 | 2/20第 | 第2 | 人才引进无笔试 |
刘某 | 男 | 吉安市保障房服务中心 | 79.24 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 吉安市公路建设养护中心 | 78.40 | 1/3第1 | 第1 | |
熊某 | 女 | 吉安职业技术学院 | 77.79 | 2/6第1 | 第1 | |
刘某明 | 男 | 吉州区政务中心 | 82.81 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某瑶 | 女 | 吉州区人事考试中心 | 82.62 | 2/6第2 | 第2 | |
王某轩 | 女 | 吉州区政府采购中心 | 81.16 | 1/3第1 | 第1 | |
周某钦 | 女 | 吉州区普查中心 | 80.32 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某慧 | 女 | 吉州文山社区服务中心 | 79.04 | 1/3第1 | 第1 | |
谢某祥 | 男 | 青原旅游景区管委会 | 83.22 | 1/3第1 | 第1 | |
王某羽 | 男 | 青原区图书馆 | 80.32 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某 | 男 | 青原市政发展中心 | 80.21 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某 | 男 | 青原区疾控中心 | 77.25 | 1/3第1 | 第1 | |
欧某珊 | 女 | 泰和县市监服务中心 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某杰 | 男 | 泰和县市监局 | 79.84 | 1/3第1 | 第1 | |
张某飞 | 男 | 泰和生态林业服务中心 | 79.11 | 2/6第2 | 第1 | |
罗某婧 | 女 | 泰和交通运输发展中心 | 78.64 | 1/3第1 | 第1 | |
谭某 | 女 | 泰和南溪乡便民中心 | 77.46 | 1/3第1 | 第1 | |
赖某兴 | 男 | 永丰上固乡便民中心 | 79.00 | 1/3第1 | 第1 | |
尹某怡 | 女 | 吉水融媒体中心 | 80.55 | 1/3第1 | 第1 | |
邹某 | 男 | 新干中专 | 77.50 | 2/6第2 | 第2 | |
曾某琦 | 女 | 井冈山自然保护管理局 | 81.01 | 3/9第2 | 第2 | |
李某琛 | 男 | 井冈山管理局 | 78.88 | 5/15第5 | 第5 | |
吴某双 | 女 | 井冈山管理局人事中心 | 78.07 | 1/3第1 | 第1 | |
王某洋 | 男 | 峡江交通运输中心 | 83.53 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某晨 | 男 | 峡江融媒体中心 | 83.38 | 1/3第1 | 第1 | |
帅某杰 | 男 | 万安县融媒体中心 | 82.03 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某 | 女 | 万安不动产中心 | 80.78 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某 | 男 | 万安科技创新发展中心 | 76.58 | 1/3第1 | 第1 | |
颜某丁 | 男 | 永新县融媒体中心 | 78.28 | 1/3第1 | 第1 | |
李某明 | 男 | 赣州赣县生态环境局 | 78.83 | 1/3第1 | 第1 | |
张某绩 | 男 | 赣州兴国乡镇便民中心 | 79.43 | 10/30第5 | 第4 | |
夏某波 | 男 | 吉安第一人民医院 | 79.73 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某东 | 男 | 吉州卫生健康服务中心 | 82.22 | 1/3第1 | 第1 | |
鄢某 | 女 | 吉州文山卫生服务中心 | 81.05 | 1/3第1 | 第1 | |
盛某华 | 男 | 吉州区古南镇社区卫生所 | 79.84 | 1/3第1 | 第1 | |
邓某 | 女 | 吉州古南卫生服务中心 | 78.28 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某欣 | 女 | 吉州卫生健康服务中心 | 78.15 | 1/3第1 | 第1 | |
万某 | 女 | 吉安县第三人民医院 | 78.23 | 1/3第1 | 第1 | |
胡某东 | 男 | 新干人民医院 | 78.63 | 3/9第2 | 第2 | |
邓某 | 女 | 泰和县中医院 | 77.87 | 12/24第8 | 第8 | |
龙某 | 男 | 永丰人民医院 | 76.21 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 井冈山中医院 | 77.85 | 2/6第1 | 第1 | |
张某欣 | 女 | 井冈山红星卫生服务中心 | 80.94 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某霆 | 男 | 永新县中医院 | 77.75 | 3/9第1 | 第1 | |
刘某 | 男 | 安福县人民医院 | 78.49 | 2/2第2 | 第2 | |
刘某妍 | 女 | 安福乡镇卫生院 | 77.26 | 2/6第1 | 第1 |
跨跃公考2024省考面试培训—学员信息反馈1
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024省考面试培训—学员信息反馈2
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024省考面试培训—多道真题练过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
2024吉安上饶赣州南昌事业面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2024零星班面试培训—培训3人全过
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
汤某 | 男 | 四川乐山公务员执法岗 | 87.00 | 2/6第2 | 第1 | 考场第1 |
男 | 萍乡文旅集团公司文创设计 | 79.83 | 2/6第5 | 第1 | 逆X | |
邓某茜 | 女 | 吉安市旅游投资有限公司 | 82.00 | 1/3第* | 第1 | |
蒋某 | 女 | 南昌县旅游投资有限公司 | 81.40 | 无笔试 | 第1 |
跨跃公考2024吉安市驻粤港澳大湾区招商选调面试培训--培训5人过4人
姓名 | 性别 | 报考岗位(只面试不笔试) | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
陈*雨 | 女 | 吉安市政府选调粤港澳大湾区商务中心 | 81.30 | 第1 | 考场第1 |
刘*亮 | 男 | 79.10 | |||
尹*明 | 男 | 79.00 | |||
朱*湖 | 男 | 78.00 |
跨跃公考2024吉安市驻粤港澳招商选调面试培训——真题三题有二题练过
![]() | ![]() |
![]() |
跨跃公考2024国考面试培训——过关名单
2024国考面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试排名 | 面试 | 体检 | 备注 |
王某 | 女 | 中国人行吉安市分行 | 90.00 | 是 | ||
钟某 | 女 | 永丰县税务局 | 81.33 | 是 | ||
高某龙 | 男 | 浙江杭州市临安区民警 | 4/12第8 | 82.45 | 是 | 逆X |
毛某雨 | 女 | 中国人行吉安市分行 | 77.00 | 是 | ||
王某 | 女 | 峡江县税务局 | 81.67 | 是 | ||
梁某麒 | 女 | 井冈山税务局 | 83.33 | 是 | ||
罗某 | 男 | 国家金融监管吉安分局 | 84.50 | 是 | ||
夏某策 | 男 | 浙江宁波渔业执法队 | 74.96 | 是 | ||
邹某 | 男 | 湖北鄂州华容武装部 | 87.56 | 是 | ||
刘某玥 | 女 | 遂川统计局 | 80.00 | 是 | ||
姜某 | 男 | 江西** | 83.70 | 是 |
跨跃公考2023下半年赣州事业(边远地区)面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
胡某 | 女 | 石城县龙岗乡便民中心 | 84.25 | 第1 | 县面试第3 | |
晏某 | 女 | 兴国县下属乡镇敬老院 | 82.23 | 第2 | ||
陈某鹏 | 男 | 宁都县各乡镇便民中心 | 80.23 | 第6 | ||
洪某玉 | 男 | 国家铁路公安 | 81.6 | 过 | ||
芦某珍 | 女 | 吉安市就业创业中心 | 83.22 | 第1 | 插班网课 |