********2023成绩回顾********
跨跃公考2023零星班面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 是否遴选 |
廖某瑞 | 男 | 吉安市直税务遴选 | 85.00 | 考场第Y |
高某麟 | 男 | 吉安市森林消防战斗员 | 82.88 | 考场第Y |
陈某怡 | 女 | 吉安城投公司 | 83.80 | |
张某智 | 男 | 吉安城投公司 | 83.47 | |
郭某松 | 男 | 邮政系统金融岗 | 考官当场表态录取 | |
袁某良 | 男 | 电力公司 | ||
王某华 | 女 | 吉安县社区网格员 | 79.00 |
跨跃公考2023吉安市直选调(公)面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 是否遴选 |
廖某平 | 男 | 市政府办文秘岗 | 83+ | 是 |
王某群 | 女 | 市中级法院 | 82.91 | 是 |
李某铨 | 男 | 市住房公积金办事处 | 83+ | 是 |
刘某 | 男 | 市林业局 | 80.08 | 是 |
阮某芸 | 女 | 市委宣传部网信中心 | 79.34 | 是 |
吴某芮 | 女 | 市公路建设养护中心 | 81.83 | 是 |
胡某 | 男 | 市政府驻北京联络处 | 78.2 | 是 |
2023吉安市直选调(事)面试培训——我学员林某获全市选调(事)面试成绩名列前茅一
![]() | |
![]() | ![]() |
2023吉安市直选调(事)面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023吉安市直选调(事)面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
林某 | 男 | 吉安市军事设施保护中心 | 79.72 | 1/3第3 | 第1 | N袭吉安市选调面试D1 |
皮某 | 女 | 吉安市退役军人事务局 | 76.94 | 1/5并列3 | 第1 | N袭 |
陈某俐 | 男 | 吉安市生态环境局 | 78.6 | 1/3第2 | 第1 | N袭 |
邓某 | 男 | 吉安市公路养护中心 | 75.13 | 2/6第2 | 第2 | |
尹某 | 男 | 吉安市质监局 | 78.04 | 1/3第1 | 第1 | |
古某班 | 男 | 吉安市非公有制维权中心 | 76.45 | 1/3第1 | 第1 | |
管某林 | 男 | 吉安市军事设施保护中心 | 79.25 | 1/3第1 | 第1 | |
郭某 | 男 | 吉安市防灾减灾中心 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 | |
张某娟 | 女 | 吉安市林业发展服务中心 | 76.33 | 1/3第1 | 第1 |
2023吉安市直遴选(公+事)笔试培训——过关名单(部分)
2023吉安市直遴选(公+事)笔试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考单位 | 编制 |
高某 | 女 | 吉安市中级人民法院 | 公 |
郭某 | 男 | 吉安市防灾减灾中心 | 事 |
肖某昕 | 男 | 吉安市公路建设养护中心 | 事 |
谢某 | 男 | 吉安市城镇发展服务中心 | 事 |
胡某凤 | 女 | 吉安市国土空间调查中心 | 事 |
袁某洋 | 男 | 吉安市政府办 | 公 |
彭某杰 | 男 | 吉安市工信局 | 公 |
罗某 | 女 | 吉安市妇联 | 公 |
周某红 | 女 | 吉安市委网信中心 | 公 |
刘某忆 | 女 | 吉安市自然资源局 | 事 |
邹某婕 | 女 | 吉安市生态环境局 | 事 |
胡某芳 | 女 | 吉安市质监局 | 事 |
2023井冈山教体局选调面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
刘* | 男 | 井冈山教体局 | 82.67 | 15/45第5 | 第1 | 全市面试壮园总壮园 |
李*厚 | 男 | 井冈山教体局 | 79.98 | 15/45第12 | 第10 |
2023井冈山教体局选调面试培训——我学员获得壮园
2023吉安社区工作者面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() |
2023吉安社区工作者面试培训——过关名单
(面试培训7人,过了5人)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
贺某婕 | 女 | 井冈山社工岗位2 | 79,58 | 2/6第5 | 第1 | 井冈山市面试第2名 |
周某艳 | 女 | 泰和县社工岗位2 | 80.12 | 10/30第6 | 第2 | 考场第2名 |
李某文 | 男 | 青原区社工岗位1 | 78.5 | 7/21第1 | 第2 | |
贺某 | 女 | 青原区社工岗位2 | 76.48 | 6/12第3 | 第63 | |
刘某 | 女 | 井冈山社工岗位2 | 75.83 | 2/6第1 | 第2 |
2023吉水转业安置人员遴选面试培训——我学员获得壮园
又获得惊人成绩。吉水全县面试壮园是我培训中心的学员徐某军,并且全县前4名都是我们的学员。
考场一的前三名是我培训中心的学员
考场二的前三名是我培训中心的学员
2023吉水转业安置人员遴选面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
2023吉水转业安置人员遴选面试培训——过关名单
(面试培训9人,过了8人)
(全县分两个岗位两个考场面试,然后根据总分排名自已选岗)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
徐某军 | 男 | 岗位2 | 80.36 | 10/20第8 | 第4 | 全县壮^-^园考场二第1名 |
李某伟 | 男 | 岗位2 | 80.05 | 10/20第4 | 第2 | 全县第2名考场二第2名 |
陈某军 | 男 | 岗位1 | 78.74 | 11/22第11 | 第9 | 全县第3名考场一第1名 |
陈某云 | 男 | 岗位2 | 78.7 | 10/20第3 | 第3 | 全县第4名考场一第2名 |
张某文 | 男 | 岗位1 | 75.78 | 11/22第3 | 第3 | |
张某文 | 男 | 岗位1 | 75.77 | 11/22第4 | 第4 | |
王某刚 | 男 | 岗位1 | 77.17 | 11/22第9 | 第5 | |
肖某勇 | 男 | 岗位1 | 77.47 | 11/22第1 | 第1 |
2023吉安卫生系统面试培训——过关名单(部分)
(面试时间:2023年7月8-9日)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
康某婷 | 女 | 吉安县中医院 | 84.33 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^袭/面试全县第1/考场第1 |
刘某怡 | 女 | 吉水县人民医院 | 81.15 | 2/6第3 | 第2 | 逆^-^袭 |
王某倩 | 女 | 吉安县中医院 | 79.58 | 5/10第7 | 第5 | 逆^-^袭 |
廖某滢 | 女 | 泰和乡镇卫生院 | 77.06 | 5/12第8 | 第5 | 逆^-^袭 |
邹某芳 | 女 | 永新县人民医院 | 84.06 | 6/12第6 | 第5 | |
刘某青 | 男 | 永新县人民医院 | 77.74 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某雯 | 女 | 吉安县三医院 | 82 | 2/6第1 | 第1 | |
刘某阳 | 男 | 吉安县人民医院 | 82.5 | 1/3第1 | 第1 | |
黄某 | 女 | 泰和县人民医院 | 79.18 | 1/3第1 | 第1 | |
冯某娟 | 女 | 上饶卫校 | 80 |
2023卫生系统面试培训——上饶卫生压中1题
![]() | ![]() |
2023卫生系统面试培训——赣州卫生压中2题
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023吉安事业单位面试培训——过关名单
(面试时间:2023年7月8-9日)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
王某琳 | 女 | 抚州宜黄政协联络中心 | 84.45 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭/面试全县第2/考场第1 |
刘某 | 女 | 吉安职业技术学院 | 84.20 | 3/9第6 | 第3 | 逆^-^袭/市直面试第2/考场第1 |
张某婧 | 女 | 萍乡湘东区创新中心 | 81.84 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭/全区面试第2 |
肖某 | 女 | 吉州区电子产业服务中心 | 82.27 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
汤某 | 女 | 吉水农产品检测中心 | 81.84 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
王某芳 | 女 | 吉水社会保障中心 | 81.61 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
曾某妮 | 女 | 永丰爱卫运动服务中心 | 80.95 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
黄某豪 | 男 | 峡江融媒体中心 | 80.58 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
刘某 | 男 | 安福融媒体中心 | 80.52 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
罗某 | 女 | 万安县委网信中心 | 79.87 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
胡某丽 | 女 | 永丰农业农村局 | 79.47 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
连某 | 男 | 井冈山农业农村局 | 79.4 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
谢某杰 | 男 | 峡江文化馆 | 79.3 | 2/6第3 | 第2 | 逆^-^袭 |
彭某君 | 男 | 井冈山水旱灾防御中心 | 79.19 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
陈某 | 男 | 泰和水槎乡便民中心 | 78.88 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
徐某云 | 男 | 井冈山光明乡便民中心 | 77.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
郭某婷 | 女 | 赣南航道事务中心 | 85.4 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
聂某婷 | 女 | 省残联教育培训岗 | 84.2 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
万某 | 男 | 江西应急救援靖安机场 | 84.80 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 赣东航道事务中心 | 83.6 | 2/6第1 | 第1 | |
曾某香 | 女 | 赣州信丰编制管理中心 | 86.3 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某静 | 女 | 兴国县新时代文明促进中心 | 84.66 | 1/3第1 | 第1 | |
郭某平 | 男 | 赣州大余县浮江乡服务中心 | 82.63 | 1/3第1 | 第1 | |
尹某婷 | 女 | 赣州会昌县捆绑岗会计岗 | 82.21 | 6/18第3 | 第2 | |
胡某 | 男 | 赣州上犹县政务服务中心 | 82.2 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某杰 | 男 | 赣州兴国县崇贤乡 | 81.37 | 1/3第1 | 第1 | |
晏某章 | 男 | 赣州兴国东村乡便民中心 | 81.18 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某龙 | 男 | 赣州大余县市政服务中心 | 80.3 | 2/6第1 | 第1 | |
王某深 | 男 | 赣州军民融合中心 | 79.8 | 1/3第1 | 第1 | |
易某 | 女 | 赣州赣县区村镇执法大队 | 78.21 | 1/3第1 | 第1 | |
张某诚 | 女 | 赣州赣县区群团服务中心 | 77.28 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 赣州于都交通执法大队 | 76.65 | 1/3第1 | 第1 | |
贾某 | 男 | 萍乡莲花市政服务中心 | 82.01 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某杰 | 男 | 萍乡武功山公路事业中心 | 79.30 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某 | 女 | 宜春宜丰公证处 | 83.42 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某泉 | 男 | 宜春樟树路桥养护中心 | 84.12 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某云 | 女 | 抚州南丰粮储中心 | 81.18 | 1/3第1 | 第1 | |
王某 | 男 | 抚州黎川环保执法大队 | 79.45 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某羽 | 女 | 抚州市监局第四分局 | 79.33 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某杰 | 男 | 上饶经开区政务服务中心 | 80.57 | 1/3第1 | 第1 | |
杨某鑫 | 男 | 上饶万年河道管护中心 | 73.42 | 2/6第 | 第2 | |
杨某静 | 女 | 吉安职业技术学院 | 82.06 | 2/6第1 | 第1 | |
戴某龙 | 男 | 吉安市质监局 | 80.68 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某凡 | 女 | 吉安市妇幼保健院 | 80.67 | 1/3第1 | 第1 | |
傅某 | 男 | 吉安市普惠金融中心 | 80.24 | 1/3第1 | 第1 | |
杨某珑 | 女 | 吉安市农业农村局 | 78.75 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某楠 | 女 | 吉安市农业农村局 | 77.55 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 男 | 安福县自然资源局 | 79.87 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 男 | 安福县沙湖灌溉服务点 | 77.18 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某楚 | 男 | 井冈山睦村乡便民中心 | 82.88 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某馨 | 女 | 井冈山光明乡便民中心 | 81.27 | 1/3第1 | 第1 | |
李某燕 | 女 | 井冈山市政园林业务岗 | 80.87 | 1/3第1 | 第1 | |
林某 | 女 | 井冈山网安中心 | 80.17 | 1/3第1 | 第1 | |
罗某宇 | 男 | 井冈山劳动仲裁业务岗 | 79.41 | 1/3第1 | 第1 | |
张某潇 | 女 | 井冈山财政公共服务中心 | 78.81 | 1/3第1 | 第1 | |
曹某萱 | 女 | 泰和县中医院 | 82.29 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 泰和县妇幼保健服务中心 | 81.92 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某龙 | 男 | 泰和不动产中心 | 80.78 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某怡 | 女 | 泰和普惠金融中心 | 80.01 | 1/3第1 | 第1 | |
黄某菲 | 女 | 国际贸易促进会泰和委员会 | 78.99 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某 | 男 | 吉水冠山乡敬老院 | 80.07 | 1/3第1 | 第1 | |
张某琦 | 女 | 永丰法律服务中心 | 80.9 | 1/3第1 | 第1 | |
张某中 | 男 | 永丰农村产权交易服务岗 | 80.26 | 1/3第1 | 第1 | |
赵某华 | 男 | 永丰养老服务中心 | 80.06 | 2/6第1 | 第1 | |
汪某 | 男 | 永新养老服务中心 | 77.97 | 1/3第1 | 第1 | |
王某华 | 女 | 新干县市监局 | 80.1 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某 | 男 | 新干荷浦便民中心 | 77.64 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 男 | 峡江桐林乡政务服务中心 | 78.51 | 1/3第1 | 第1 |
2023事业单位面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023事业单位面试培训——邹某芳获永新卫生系统面试第二、考场第一
2023事业单位面试培训——康某婷获吉安县卫生系统面试di一
恭喜跨越公考学员康钧婷面试成绩84.33获吉安县卫生系统面试荘元。
2023事业单位面试培训——职业技术学院考生%过
恭喜跨跃公考职业技术学院考生%分百过,培训两人过两人,刘聪面试84.2获市直面试第二、考场第一,另杨祺静面试82.06过关。
恭喜跨跃公考学员王钰琳抚州宜黄全县面试第二、考场第一。
![]() | |
![]() |
2023事业单位面试培训——上饶压准1题
![]() | ![]() |
2023事业单位面试培训——抚州压准4题
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023事业单位面试培训——赣州压准2题
![]() | ![]() |
![]() |
2023事业单位面试培训——吉安压准1题
![]() | ![]() |
2023省考公务员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2023省考公务员面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
罗某清 | 女 | 吉州区检察院 | 81.73 | 1/3第* | 第1 | 逆^-^袭 吉州区D1 |
邓某 | 女 | 吉州区兴桥镇 | 80.43 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
黄某 | 女 | 吉州区农业农村产业中心 | 77.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
欧阳某梦 | 女 | 吉州水文监测大队 | 82.6 | 2/6第* | 第1 | |
缪某红 | 女 | 吉州区司法局 | 79.54 | 2/6第* | 第2 | |
刘某立 | 男 | 吉安县纪监委 | 82.01 | 1/3第* | 第1 | 吉安县D2 |
肖某 | 男 | 吉安县敦厚镇综合岗3 | 77.41 | 1/3第* | 第1 | |
陈某恬 | 女 | 吉安县纪监委 | 81.07 | 1/3第* | 第1 | |
周某杰 | 男 | 吉安县法院法官助理岗 | 78.06 | 1/3第* | 第1 | |
陈某 | 女 | 吉安县纪监委 | 79.99 | 1/3第* | 第1 | |
郭某奔 | 男 | 吉安县文艺联合会 | 81.22 | 1/3第* | 第1 | |
周某松 | 男 | 吉安县敖城综合岗 | 78.25 | 1/3第* | 第1 | |
彭某君 | 女 | 吉安县敦厚镇 | 78.12 | 1/3第* | 第1 | |
曾某聪 | 男 | 吉安县敦厚镇 | 75.81 | 1/3第* | 第1 | |
吴某君 | 女 | 吉安县残联 | 78.07 | 1/3第* | 第1 | |
廖某鸿 | 女 | 吉安县永阳镇 | 75.02 | 1/3第* | 第1 | |
杨某文 | 男 | 吉安县指阳乡 | 78.85 | 1/3第* | 第1 | |
吴某 | 男 | 吉安县大冲乡 | 80.35 | 1/3第* | 第1 | |
张某庆 | 女 | 吉安县官田乡 | 79.98 | 1/3第* | 第1 | |
赖某君 | 男 | 吉安县敖城镇 | 75.1 | 1/3第* | 第1 | |
王某森 | 男 | 吉水县纪监委 | 78.52 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
郭某 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 75.77 | 12/24第* | 第1 | |
刘某 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 83.16 | 7/14第* | 第4 | |
邓某瑄 | 男 | 吉水县委宣传部 | 82.81 | 2/6第* | 第1 | |
赖某昕 | 男 | 吉水县商务局 | 81.9 | 1/3第* | 第1 | |
陈某健 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 79.48 | 8/16第* | 第8 | |
李某榕 | 女 | 吉水县乡镇机关 | 79.79 | 8/16第* | 第5 | |
梁某祺 | 女 | 吉水乡镇机关 | 81.22 | 8/16第* | 第6 | |
陈某欣 | 女 | 吉水县乡镇机关 | 79.34 | 9/18第* | 第6 | |
邓某 | 女 | 吉水县乡镇机关 | 77.79 | 12/24第* | 第1 | |
黄某璇 | 男 | 新干县市监局 | 75.28 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
魏某 | 女 | 新干县党史研究中心 | 76.17 | 1/3第* | 第1 | |
管某强 | 男 | 新干县荷浦乡 | 78.35 | 1/3第* | 第1 | |
杨某 | 男 | 新干七琴镇 | 81.53 | 1/3第* | 第1 | |
李某 | 女 | 永新县市监局 | 80.68 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
吴某英 | 女 | 永新县自然资源局 | 78.41 | 1/3第* | 第1 | |
尹某 | 女 | 永新县在中乡 | 81.56 | 1/3第* | 第1 | |
段某 | 男 | 永新县三月坪街道 | 80.31 | 1/3第* | 第1 | |
段某娟 | 女 | 永新县象形乡 | 78.86 | 1/3第* | 第1 | |
漆某丹 | 女 | 永新在中乡 | 78.73 | 1/3第* | 第1 | |
刘某 | 女 | 永新县市监局 | 80.45 | 1/3第* | 第1 | |
胡某锦 | 男 | 永新县市监局 | 80.11 | 3/9第* | 第1 | |
金某宁 | 男 | 永新文竹镇 | 78.83 | 1/3第* | 第1 | |
罗某文 | 男 | 永新县台岭乡 | 81.52 | 1/3第* | 第1 | |
易某琳 | 女 | 安福县乡镇机关 | 82.17 | 8/16第* | 第5 | 逆^-^袭 |
尹某妍 | 女 | 安福县乡镇综合岗6 | 77.82 | 4/12第* | 第1 | |
胡某玲 | 女 | 安福县纪监委 | 79.17 | 1/3第* | 第1 | |
刘某 | 男 | 安福县办公室 | 79.26 | 1/3第* | 第1 | |
康某辉 | 男 | 安福县公安局 | 78.92 | 2/6第* | 第2 | |
王某馨 | 女 | 安福县乡镇机关 | 79.75 | 4/12第* | 第4 | |
刘某成 | 男 | 安福县乡镇岗 | 81.2 | 6/12第* | 第1 | |
郭某昊 | 男 | 安福县乡镇机关 | 80.24 | 5/12第* | 第4 | |
李某荣 | 女 | 安福县法院 | 76.74 | 1/3第* | 第1 | |
龙某 | 女 | 安福县农业农村局 | 82.32 | 3/9第* | 第1 | |
刘某红 | 女 | 安福县乡镇机关 | 78.69 | 8/16第* | 第6 | |
王某安 | 男 | 安福县法院 | 81.01 | 1/3第* | 第1 | |
颜某雅 | 女 | 吉安市社会救助中心 | 79.66 | 1/3第* | 第1 | |
肖某玲 | 女 | 吉安市住房公积金中心 | 78.4 | 1/3第* | 第1 | |
梁某琛 | 男 | 吉安市社会救助中心 | 79.38 | 1/3第* | 第1 | |
姚某 | 女 | 吉安市财政局 | 81.6 | 1/3第* | 第1 | |
肖某羽 | 女 | 吉安市公共资源交易中心 | 78.8 | 1/3第* | 第1 | |
张某桐 | 女 | 吉安市交通运输局 | 78.54 | 1/3第* | 第1 | |
左某燕 | 女 | 吉安市财政局 | 78.36 | 1/3第* | 第1 | |
钟某荣 | 男 | 吉安市公安局行政执法岗 | 79.12 | 3/9第* | 第3 | |
罗某卿 | 女 | 吉安市公安局 | 80.7 | 3/9第* | 第1 | |
张某轩 | 男 | 吉安市公安局 | 78.63 | 5/12第* | 第5 | |
易某嵩 | 男 | 吉安市公安局 | 81.49 | 3/9第* | 第1 | |
刘某洋 | 男 | 峡江县检察院 | 78.72 | 1/3第* | 第1 | |
傅某民 | 男 | 峡江发改委 | 76.36 | 1/3第* | 第1 | |
王某怡 | 女 | 峡江县工信局 | 75.17 | 1/3第* | 第1 | |
赵某萱 | 女 | 峡江县水边镇 | 78 | 1/3第* | 第1 | |
肖某 | 女 | 峡江县公安局 | 81.41 | 3/9第* | 第1 | |
欧阳某飞 | 男 | 永丰县法院司法警察岗 | 77.95 | 1/3第* | 第1 | |
曾某 | 女 | 永丰县法院法官助理岗 | 79.19 | 1/3第* | 第1 | |
曾某蓉 | 女 | 永丰县公安局 | 77.1 | 1/3第* | 第1 | |
王某礼 | 男 | 永丰县乡镇岗 | 78.19 | 10/20第* | 第5 | |
张某 | 女 | 永丰县市监局 | 81.77 | 1/3第* | 第1 | |
彭某彦 | 男 | 永丰县石马镇 | 77.63 | 1/3第* | 第1 | |
姚某 | 女 | 永丰沿陂镇 | 79.94 | 1/3第* | 第1 | |
陈某来 | 男 | 泰和县桥头镇综合岗2 | 80.09 | 1/3第* | 第1 | |
罗某 | 女 | 泰和县科技协会 | 81.8 | 1/3第* | 第1 | |
阮某鹤 | 男 | 泰和县科技局 | 77.39 | 1/3第* | 第1 | |
易某 | 女 | 泰和县财政局 | 78.99 | 2/6第* | 第2 | |
张某莲 | 女 | 泰和县纪监委 | 76.74 | 2/6第* | 第2 | |
郭某 | 女 | 万安县乡镇机关 | 81.08 | 9/18第* | 第4 | |
彭某欣 | 女 | 万安县乡镇机关 | 73.44 | 10/20第* | 第8 | |
黄某凯 | 女 | 万安县乡镇机关 | 77.7 | 10/20第* | 第3 | |
黄某静 | 女 | 青原区法院 | 79.21 | 1/3第* | 第1 | |
李某珍 | 女 | 青原区委党校 | 78.69 | 1/3第* | 第1 | |
郭某铖 | 男 | 青原区委党史研究中心 | 78.02 | 1/3第* | 第1 | |
詹某清 | 女 | 井冈山市医保局 | 81.7 | 1/3第* | 第1 | |
李某珺 | 女 | 井冈山交通运输局 | 79.2 | 1/3第* | 第1 | |
李某雅 | 女 | 井冈山住房保障中心 | 79.6 | 1/3第* | 第1 | |
谢某茜 | 女 | 遂川县编委 | 78.36 | 1/3第* | 第1 | |
王某 | 男 | 遂川县公安局 | 78 | 5/12第* | 第5 | |
尹某芬 | 女 | 江西省人民检察院 | 81.07 | 3/9第* | 第* | |
彭某 | 男 | 江西司法厅吉安监狱居民警 | 82.54 | 1/3第* | 第1 | |
龚某芬 | 女 | 樟树市乡镇岗 | 80.88 | 2/6第5 | 第2 | 逆^-^袭 |
王某 | 女 | 萍乡芦溪县纪监委 | 79.51 | 3/9第* | 第2 | |
朱某勤 | 男 | 萍乡莲花县乡镇岗 | 78.8 | 12/24第* | 第4 | |
王某敏 | 女 | 萍乡莲花县乡镇岗 | 80.02 | 12/24第* | 第5 | |
戴某 | 女 | 萍乡市芦溪县宣风镇 | 76.77 | 1/3第* | 第1 | |
姚某茜 | 女 | 萍乡市生态环境局 | 79.04 | 1/3第* | 第1 | |
胡某耀 | 男 | 九江市永修县公安局 | 77.09 | 4/12第* | 第2 | |
王某 | 男 | 九江市紫桑区江州镇 | 81.03 | 1/3第* | 第1 | |
吴某 | 女 | 九江永修县宣传部 | 80.63 | 1/3第* | 第1 | |
吴某芳 | 女 | 抚州法院司法警察岗 | 77.46 | 1/3第* | 第1 | |
刘某涛 | 男 | 抚州崇仁县许坊乡 | 78.17 | 1/3第* | 第1 | |
彭某 | 男 | 南昌市新建税务局(国考) | * | 1/3第* | 第1 | |
黄某扬 | 男 | 进贤县税务局(国考) | * | 2/6第* | 第* | |
邓某 | 女 | 宜春明月山风景区 | 81.3 | 1/3第* | 第1 | |
郭某 | 男 | 丰城市丽村镇 | 77.63 | 1/3第* | 第1 | |
肖某 | 女 | 广东省考 | * | * | * | |
尹某亮 | 男 | *司法系统 | 78 | 28/56第* | 第* | |
李某峰 | 男 | 公安联考 | 80.28 | |||
2023国考面试培训——过关名单(部分)
2023国考面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试排名 | 面试 | 体检 | 备注 |
罗某 | 女 | 江西吉安县税务局 | 2/6第6 | 83 | 是 | 逆^-^袭 |
陈某军 | 男 | 福建沙县税务局 | 2/6第5 | 80 | 是 | 逆^-^袭 |
曾某婕 | 女 | 江西吉州区税务局 | 4/12第* | 是 | ||
刘某洁 | 女 | 江西选调生(与国考一起培训) | 11/42第22 | 是 | 逆^-^袭 | |
郭某琴 | 女 | 江西泰和县税务局 | 2/6第* | 85 | 是 | |
欧阳某榜 | 男 | 厦门海事局 | 2/6第* | 75.6 | 是 | |
邓某 | 女 | 宁波慈溪税务局转省考面试 | 3/9第* | 是 | ||
王某安 | 男 | 中国民航桂林安监局 | 1/3第* | 是 | ||
黄某扬 | 男 | 进贤县税务局 | 2/6第* | 是 |
2022吉安法院书记员面试培训——老师学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2022吉安法院书记员面试培训——我中心学员分别获得状园和榜眼
2022吉安法院书记员面试培训——过关名单(部分)
2022吉安法院书记员面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
周某娟 | 女 | 吉安县法院 | 85.17 | 5/12第4 | 第2 | 面试吉安市D1 |
吴某凤 | 女 | 永丰县法院 | 84.11 | 4/12第5 | 第4 | 逆^-^袭面试吉安市D2 |
李某宇 | 男 | 永丰县法院 | 78.64 | 4/12第1 | 第2 | |
王某鹏 | 男 | 吉水县法院 | 79.03 | 3/9第2 | 第2 | |
罗某琴 | 女 | 吉水县法院 | 81.19 | 8/16第6 | 第4 | 吉水面试D1 |
吴某 | 男 | 安福县法院 | 79.32 | 8/16第10 | 第7 | 逆^-^袭 |
谢某君 | 女 | 峡江县法院 | 78.85 | 3/9第3 | 第3 | |
邓某 | 女 | 峡江县法院 | 76.43 | 3/9第1 | 第2 | |
徐某 | 女 | 泰和县法院 | 80.21 | 7/14第6 | 第5 | |
高某樱 | 女 | 泰和县法院 | 79.5 | 7/14第4 | 第3 | |
谢某粤 | 男 | 新干县法院 | 81.11 | 5/12第8 | 第4 | 逆袭 |
易某凌 | 女 | 吉州区法院 | 77.93 | 4/12第4 | 第1 | |
罗某 | 女 | 铁路运输法院 | 82.15 | 2/6第4 | 第2 | 逆袭 |
2023新干县直事业选调面试培训——过关名单百%过
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
彭某 | 女 | 新干县农业局 | 83.6 | 第1 | 状圆、过关 | |
聂某 | 男 | 新干县财政局 | 82.24 | 过关 | ||
孙某刚 | 男 | 新干县卫健委 | 过关 | |||
罗某 | 男 | 新干县自然资源局 | 过关 | |||
洪某媱 | 新干县自然资源局 | 过关 | ||||
刘某骁 | 男 | 浙江衢州地矿局(另外培训) | 82 | 2/6第4 | 逆^-袭过关 |
2022吉安检察院书记员面试培训——过关名单(部分)
2022吉安检察院书记员面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
李某 | 男 | 吉水县检察院 | 79.92 | 7/15第6 | 第5 | |
王某忠 | 男 | 永丰县检察院 | 81.42 | 5/12第3 | 第3 | |
周某 | 女 | 吉安市检察院 | 79.34 | 10/20第7 | 第9 |
2022下半年赣州事业单位面试培训——培训11人过8人
(面试时间:2023年3月4日)
培训11人过8人,保位全过,另逆X2人。
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
