********2022成绩回顾********
2022吉安市直单位公务员遴选面试培训——过关名单(部分)
面试时间:2022年12月28日
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 拟遴选 | 备注 |
肖某 | 女 | 吉安市委组织部 | 83.44 | 是 | |
曾某亮 | 女 | 吉安市委组织部 | 是 | ||
王某敏 | 女 | 吉安市委组织部 | 82.76 | 是 | |
欧某洒 | 女 | 吉安市人民政府 | 是 | ||
王某 | 女 | 吉安市事业管理局 | 84.88 | 是 | |
雷某 | 女 | 吉安市中级法院 | 82.07 | 是 | |
刘某佳 | 女 | 吉安市委党史办 | 82.68 | 是 | |
黄某婷 | 女 | 吉安市交通局 | 是 | ||
胡某群 | 女 | 吉安市文化市场执法支队 | 是 | ||
肖某 | 男 | 吉安市机关事务局 | 是 | ||
刘某 | 男 | 吉安市公路建设局 | 是 | ||
蒋某生 | 男 | 吉安市庐陵新区管委会 | 84.1 | 是 | |
邱某德 | 男 | 吉安市工信局 | 是 | ||
彭某飞 | 男 | 吉安市林业局 | 是 | ||
肖某情 | 女 | 吉安市林业局 | 81 | 是 |
2022年吉安社区工作者面试培训----过关名单(部分)
2022年吉安社区工作者面试培训——过关名单(1:1.5进入体检)
(面试时间:2022年12月6日)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩(修正) | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
龙某 | 男 | 井开区社区 | 78.83 | 16/48第7 | 第8 | |
刘某 | 女 | 吉州区社区 | 80.70 | 14/42第6 | 第1 | |
郭某 | 女 | 庐陵新区社区 | 82.97 | 22/66第35 | 第14 | 逆袭 |
彭某露 | 女 | 吉安县社区 | 89.65 | 21/63第26 | 第2 | 逆袭全县面试状元 |
罗某萍 | 女 | 井开区社区 | 77.62 | 16/48第8 | 第12 | |
王某祎 | 女 | 吉安县社区 | 80.85 | 21/63第37 | 第21 | 逆袭 |
雷某琴 | 女 | 庐陵新区网格员 | 86.71 | 19/47第3 | 第3 |
2022省考公务员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
2022省考公务员面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某 | 男 | 吉安市中级法院 | 80.85 | 1/3无 | 第1 | |
习某雨 | 男 | 吉安市监局 | 81.10 | 1/3无 | 第1 | |
曾某 | 女 | 吉安公积金办事处 | 83.74 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某 | 女 | 吉安市检察院 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
王某靖 | 男 | 吉安市委市政府合作交流中心 | 83.24 | 2/6第1 | 第1 | |
张某永 | 男 | 吉安市公路养护中心 | 78.27 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
晏某 | 女 | 吉安市交通运输执法支队 | 81.04 | 1/3第1 | 第1 | |
罗某欣 | 女 | 吉安市供销社 | 85.97 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
曾某峰 | 男 | 吉安市重点工程服务中心 | 82.94 | 1/3第1 | 第1 | |
古某 | 女 | 吉安市纪监委 | 82.21 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^袭 |
胡某君 | 女 | 吉安高新开发区管理委员会 | 79.88 | 1/3无 | 第1 | |
徐某明 | 男 | 吉水乡镇机关 | 79.82 | 9/18第17 | 第8 | 逆^-^袭 |
庞某佳 | 女 | 吉水县委办公室 | 80.41 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
曾某雨 | 女 | 吉水县委办公室 | 78.23 | 2/6第2 | 第2 | |
姜某 | 男 | 吉水法院 | 81.24 | 2/6第2 | 第2 | |
马某堃 | 男 | 吉水发改委 | 81.77 | 1/3第1 | 第1 | |
庞某睿 | 男 | 吉水乡镇机关 | 77.74 | 10/20无 | 第10 | |
许某财 | 男 | 吉水乡镇机关 | 78.55 | 10/20无 | 第6 | |
周某良 | 男 | 吉水审计局 | 78.75 | 2/6第1 | 第1 | |
王某财 | 男 | 吉水乡镇机关 | 77.94 | 9/18第4 | 第4 | |
吴某兰 | 女 | 吉水乡镇机关 | 81.78 | 9/18第11 | 第2 | 逆^-^袭 |
袁某 | 男 | 吉水乡镇机关 | 83.39 | 8/16第13 | 第7 | 逆^-^袭 |
吕某 | 女 | 吉安县北源镇专职人武部 | 80.01 | 1/3无 | 第1 | |
京某娟 | 女 | 吉安县油田镇 | 81.35 | 1/3无 | 第1 | |
赵某隆 | 男 | 吉安县司法局 | 81.83 | 1/3第1 | 第1 | |
戴某雯 | 女 | 吉安县凤凰镇 | 78.35 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某斌 | 男 | 吉安县油田镇 | 79.55 | 1/3第1 | 第1 | |
王某 | 男 | 吉安县指阳乡 | 82.66 | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 吉安县梅塘镇 | 77.06 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
胡某 | 男 | 吉安县万福镇 | 79.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
吴某海 | 男 | 吉安县发改委 | 81.09 | 1/3第1 | 第1 | |
郑某甜 | 女 | 吉安县桐坪镇 | 77.16 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某琎 | 女 | 安福乡镇机关 | 77.73 | 9/18第2 | 第2 | |
刘某灵 | 女 | 安福乡镇机关 | 74.67 | 4/12第3 | 第3 | |
刘某 | 女 | 安福县纪监委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 | |
向某 | 男 | 安福乡镇机关 | 81.18 | 4/12第4 | 第2 | |
李某琪 | 女 | 安福乡镇机关 | 77.77 | 5/12第5 | 第4 | |
黄某 | 女 | 安福乡镇机关 | 79.72 | 4/12第8 | 第4 | 逆^-^袭 |
彭某 | 男 | 安福农业农村局 | 83.74 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
刘某涵 | 男 | 安福住建局 | 82.12 | 1/3第1 | 第1 | |
杨某 | 女 | 安福纪监委 | 80.14 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某琴 | 女 | 安福县退役军人事务局 | 83.35 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 安福纪监委 | 82.23 | 1/3第1 | 第1 | |
杨某 | 男 | 泰和市监局 | 77.09 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
卢某启 | 男 | 泰和沿溪镇 | 77.84 | 1/3无 | 第1 | |
刘某煌 | 男 | 泰和塘洲镇 | 79.22 | 1/3无 | 第1 | |
张某发 | 男 | 泰和纪监委 | 82.15 | 1/3第1 | 第1 | |
张某 | 女 | 泰和上模乡 | 79.42 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某平 | 男 | 泰和苑前镇 | 81.50 | 1/2第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
张某 | 女 | 井冈山风景管理局 | 78.79 | 1/3无 | 第1 | |
黄某婷 | 女 | 井冈山司法局基层岗 | 80.20 | 2/6第1 | 第1 | |
康某 | 女 | 井冈山东上乡 | 79.94 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 井冈山文艺联合会 | 79.19 | 1/3第1 | 第1 | |
谢某 | 男 | 井冈山财政局 | 79.27 | 2/6第1 | 第1 | |
张某 | 女 | 井冈山碧溪镇 | 77.3 | 1/3第1 | 第1 | |
李某婕 | 女 | 永新县高市乡 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 | |
朱某 | 女 | 永新高桥镇 | 79.37 | 1/3第1 | 第1 | |
严某萍 | 女 | 永新在中乡 | 80.31 | 1/2第1 | 第1 | |
龙某 | 男 | 永新埠前镇 | 78.34 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某婧 | 女 | 永新县在中乡 | 78.33 | 3/9第2 | 第3 | |
刘某勇 | 男 | 峡江工业园管委会 | 78.43 | 2/6第1 | 第1 | |
边某淳 | 男 | 峡江县水边镇 | 81.29 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
钟某 | 男 | 永丰住建局 | 81.91 | 1/3第1 | 第1 | |
罗某萱 | 女 | 永丰县党校 | 77.92 | 2/6第2 | 第2 | |
袁某 | 男 | 永丰县党校 | 81.35 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
李某 | 男 | 永丰纪监委 | 81.24 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某婷 | 女 | 永丰瑶田镇 | 77.24 | 2/6第2 | 第2 | |
陈某轩 | 男 | 万安县公安局 | 76.54 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某 | 男 | 万安县窑头镇 | 81.64 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某 | 男 | 南昌温圳监狱 | 84.19 | 1/3无 | 第1 | |
欧某游 | 男 | 宜春丰城高新区管委会 | 83.33 | 1/3无 | 第1 | |
漆某程 | 男 | 萍乡乡村振兴局 | 83.70 | 1/3无 | 第1 | |
蓝某 | 男 | 江西省工信厅 | 82.5 | 4/12无 | 无 | |
朱某伦 | 男 | 江西崇仁高新区管委会 | 82 | 1/3无 | 第1 | |
钟某 | 男 | 赣江下流水文 | 83.26 | 1/3无 | 第1 | |
刘某 | 男 | 瑞金沙洲坝镇 | 79.09 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
易某楷 | 男 | 抚州临川荣山镇 | 78.4 | 1/3无 | 第1 | |
黄某玲 | 女 | 丰城市荷湖乡 | 80.10 | 2/6第无 | 第1 | |
张某 | 女 | 宜春市袁州区市监局 | 81.52 | 1/3无 | 第1 | |
涂某婷 | 女 | 抚州市南城县司法局 | 80.86 | 6/12第无 | 第3 | |
戴某 | 男 | 吉州区工业园管委会 | 79.40 | 1/3第1 | 第1 | |
游某珠 | 女 | 青原富田镇 | 76.89 | 1/3无 | 第1 | |
何某雯 | 女 | 新干潭丘乡 | 79.52 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
2022国考补录面试培训过关名单——培训4人过4人
2022国考补录面试培训过关名单——培训4人过4人
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试 | 体检 | 备注 |
刘某婷 | 女 | 泰和税务局 | 88.3 | 是 | f盘逆^-^x |
钟某曦 | 女 | 吉州区税务局 | 86.7 | 是 | f盘逆^-^x |
陈某 | 女 | 抚州资溪税务局 | 83.5 | 是 | f盘逆^-^x |
李某波 | 男 | 海南临高税务局 | 83.73 | 是 |
2022国考面试培训——学员过关名单(部分)
2022国考面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某慧 | 女 | 永新税务局 | 82.67 | 6进2第2 | |
陈某 | 女 | 江门海关植物检疫岗 | 75.6 | 6进2第 | |
刘某鹏 | 男 | 泰和税务局 | 83 | 6进2第 | |
李某闻 | 女 | 上饶市余干县税务局 | 82.33 | 3进1第1 | 逆^-^袭 |
娄某宇 | 男 | 万安税务局 | 3进1第1 | ||
王某浩 | 女 | 吉安海关 | 87.5 | 6进2第 | |
刘某 | 男 | 银保监赣州监管组 | 86 | 9进3第 | 逆^-^袭 |
2022吉安事业单位面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
马某怡 | 女 | 进贤县住建局 | 80.02 | 1/3无 | 第1 | |
杨某 | 男 | 安福大数据中心 | 76.14 | 2/6第2 | 第2 | |
李某 | 女 | 安福国土资源局 | 78.07 | 1/3第1 | 第1 | |
周某兴 | 男 | 安福宗教服务中心 | 77.74 | 1/3第1 | 第1 | |
黎某 | 女 | 吉州区养老服务中心 | 78.68 | 1/3第1 | 第1 | |
邓某芯 | 女 | 吉州区价格监测所 | 79.71 | 1/3第1 | 第1 | |
蔡某 | 男 | 青原区城管 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 | |
邓某 | 女 | 青原区城管 | 78.62 | 2/6第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
蒋某 | 女 | 青原富田镇 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 | |
薛某玉 | 女 | 青原价格监测认证中心 | 77.59 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
欧某游 | 男 | 青原市政发展中心 | 76.83 | 1/3第1 | 第1 | |
周某 | 男 | 井冈山次坪执法大队 | 79.24 | 1/3第1 | 第1 | |
谢某 | 男 | 井冈山市水旱灾害防御中心 | 81.24 | 2/6第3 | 第1 | |
刘某灵 | 女 | 井冈山市政园林环卫所 | 80.24 | 1/3第1 | 第1 | |
朱某玲 | 女 | 井冈山市黄坳乡 | 78.50 | 1/3第1 | 第1 | |
彭某 | 女 | 井冈山文化市场执法大队 | 79.6 | 1/3第1 | 第1 | |
蒋某丹 | 女 | 井冈山医保服务中心 | 81.09 | 1/3第无 | 第1 | |
赖某琛 | 男 | 井冈山工人文化馆 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 | |
习某雨 | 女 | 井冈山管理局 | 80.61 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某心 | 女 | 万安民政服务中心 | 77.87 | 1/3第1 | 第1 | |
王某 | 女 | 万安职业中专 | 79.88 | 1/3第1 | 第1 | |
金某 | 女 | 万安融媒体中心 | 78.88 | 1/3第1 | 第1 | |
华某 | 男 | 万安县自然资源局 | 76.55 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
周某 | 女 | 吉安职院附属幼儿园 | 78.76 | 1/3第1 | 第1 | |
黄某臻 | 男 | 吉安公路养护吉水分中心 | 78.26 | 1/3第1 | 第1 | |
郑某安 | 男 | 泰和综合检验中心 | 77.62 | 1/3第1 | 第1 | |
陈某玲 | 女 | 泰和市监局 | 79.89 | 1/3第1 | 第1 | |
周某 | 男 | 泰和民政执法大队 | 79.73 | 1/3第1 | 第1 | |
郭某杰 | 男 | 泰和老营盘水库管委会 | 78.86 | 3/9第2 | 第1 | |
李某 | 男 | 泰和县林区管理委员会 | 81.25 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
王某靖 | 男 | 永丰融媒体中心 | 82.38 | 1/3第1 | 第1 | |
易某成 | 男 | 永丰融媒体中心 | 82.77 | 1/3第3 | 第1 | 逆^-^袭 |
戴某荣 | 女 | 遂川政研中心 | 80.97 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某东 | 男 | 新干机关事务中心 | 77.16 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某彤 | 女 | 峡江融媒体中心 | 79.39 | 1/3第1 | 第1 | |
周某玉 | 女 | 市公路养护吉水分公司 | 79.09 | 1/3第1 | 第1 |
2022新余事业单位面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某勇 | 男 | 新余市农科研究中心 | 1/3第1 | 第1 | ||
周某 | 男 | 井冈山市文化馆 | 81.3 | 1/3第1 | 第1 | |
吴某 | 男 | 新余自然资源所综合管理岗 | 1/3第1 | 第1 |
2022赣州宜春面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
郭某松 | 男 | 赣州大余县市监局 | 78.67 | 2/6第1 | 第1 | |
王某 | 男 | 赣县区田村镇综合执法大队 | 78.02 | 1/3第1 | 第1 | |
林某 | 女 | 赣州于都县桥头乡执法大队 | 80.15 | 1/3第1 | 第1 | |
黄某云 | 男 | 宜春樟树来访接待中心 | 79.66 | 1/3第1 | 第1 | |
郭某 | 女 | 宜春市廉政教育中心 | 80.56 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
李某璇 | 女 | 宜春靖安县网络应急中心 | 82.09 | 1/3第1 | 第1 |
万某 | 男 | 永丰农业农村发展中心 | 78 | 1/3并第1 | 第1 |
周某峰 | 男 | 赣州网络安全应急中心 | 78.73 | 1/3第1 | 第1 | 元月份培训 |
王某 | 女 | 赣州公路发展中心 | 80.74 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
2022吉安卫生技术人员面试培训——过关名单(部分)
保位全过,逆^-^袭2名 ,总通过率90%
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
周某璇 | 女 | 永新乡镇卫生院临床医生 | 78.92 | 9/14第1 | 第1 | |
龙某欢 | 女 | 永新县人民医院临床外科 | 81.16 | 5/7第5 | 第5 | |
甘某开 | 男 | 永新县人民医院影像 | 79.73 | 2/4第2 | 第2 | |
李某波 | 男 | 新干县中医院医生 | 82.27 | 2/6第4 | 第2 | 逆^-^袭 |
朱某权 | 女 | 新干县中医院护理 | 80.54 | 2/6第2 | 第1 | |
康某 | 女 | 泰和妇幼保健院检验 | 80.86 | 1/3第2 | 第1 | 逆^-^袭 |
肖某 | 男 | 泰和县人民医院临床医生 | 80.15 | 2/6第2 | 第2 | |
郭某 | 女 | 泰和县人民医院护理 | 82.67 | 5/12第1 | 第1 | |
刘某 | 男 | 泰和县疾控实验室检测岗 | 83.46 | 1/3第1 | 第1 | |
蔡某婷 | 女 | 峡江乡镇卫生院护理 | 79.52 | 4/12第3 | 第2 | |
罗某婷 | 女 | 吉州区北门街卫生服务中心 | 81.43 | 2/6第2 | 第2 | |
罗某杰 | 男 | 安福县疾控中心 | 83 | 1/3第1 | 第1 | |
周某 | 女 | 安福乡镇卫生院口腔医生 | 81.52 | 3/7第1 | 第1 | |
王某 | 男 | 吉水县乡镇卫生院医生 | 84.16 | 3/9第2 | 第2 | |
陈某群 | 女 | 井冈山市人民医院护理 | 74.39 | 3/9第2 | 第1 |
2021吉安事业单位面试培训——学员信息反馈
2021吉安事业单位面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
2021吉安事业单位面试培训——3道真题有1道真题讲过
2021吉安事业单位面试培训——3道真题有1道真题讲过
![]() | ![]() |
2022面试培训首战告捷!潘*宇和肖*分别获井冈山和吉水面试名列前茅尖。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021年吉安市事业单位面试培训——过关名单(部分)
(面试时间:2022年3月5日,在各县市面试)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘*敏 | 男 | 吉安市水利局水电工程站 | 78.56 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
王*曦 | 男 | 吉安市公路养护局井冈山分局 | 83.34 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
陈* | 女 | 吉安市退伍军人服务中心 | 84.38 | 1/3第1 | 第1 | |
朱*颖 | 女 | 吉安市公共资源永丰交易中心 | 80.50 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
江* | 女 | 吉州区市监局检验中心 | 81.19 | 2/6第2 | 第2 | |
罗*港 | 男 | 井冈山文化馆 | 80.7 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
刘* | 女 | 井冈山文化市场综合执法大队 | 79.79 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
刘*文 | 男 | 井冈山红星街道办事处 | 80.84 | 2/6第1 | 第1 | |
潘*宇 | 男 | 井冈山市水旱灾害防护中心 | 84.66 | 2/6第1 | 第1 | |
邹* | 男 | 井冈山风景区园林管理处 | 76.74 | 1/3第1 | 第1 | |
欧阳*茹 | 女 | 井冈山黄坳乡便民中心 | 81.85 | 1/3第1 | 第1 | |
吴*静 | 女 | 井冈山司法局 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 | |
胡* | 男 | 井冈山葛田乡综合执法岗 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 | |
罗*勇 | 男 | 井冈山茨坪镇综合执法岗 | 79.96 | 1/3第1 | 第1 | |
龙* | 男 | 青原区东固乡政府 | 74.9 | 1/3第1 | 第1 | |
许*峤 | 女 | 新干普惠金融服务中心 | 83.11 | 2/6第3 | 第1 | 国税面试岗位第1 |
张*凇 | 男 | 新干县委网信中心 | 78.57 | 1/3第1 | 第1 | |
肖*飞 | 男 | 万安县窑头乡政府 | 78.85 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
刘* | 女 | 万安县涧田乡便民中心 | 81.26 | 1/3第3 | 第1 | 逆袭 |
刘*梅 | 女 | 万安工业园区服务中心 | 80.39 | 1/3第1 | 第1 | |
谢*洁 | 女 | 万安农商行 | 83.19 | 4/12第* | 第* | |
肖* | 男 | 吉水县社会保障中心 | 85.81 | 1/3第1 | 第1 | 参加安福事业面试培训班,景德镇事业面试87.7分获考场第一,吉水事业获全县面试第一 |
郝*慧 | 女 | 泰和县光彩事业发展中心 | 86.34 | 1/3第2 | 第1 | 逆袭 |
鲍*怡 | 女 | 泰和畜牧业发展促进中心 | 81.32 | 1/3第1 | 第1 | |
刘* | 男 | 泰和人社局稽核岗 | 83.16 | 1/3第1 | 第1 | |
匡*锦 | 男 | 泰和水政监察大队 | 80.62 | 1/3第1 | 第1 | |
龙* | 男 | 峡江福民乡政务服务中心 | 79.91 | 1/3第1 | 第1 | |
刘* | 男 | 峡江水边镇政府水利岗 | 78.09 | 1/3第1 | 第1 | |
陈*瑶 | 女 | 峡江应急救援保障中心 | 78.94 | 1/3第1 | 第1 | |
肖* | 女 | 永丰李山林场文秘岗 | 74.86 | 1/3第1 | 第1 |