2019卫生系统面试培训——安福培训3人过3人
2019卫生系统面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
2019卫生系统面试培训——我中心龙某*刘某*梅获永新县第二第三名
2019卫生系统面试培训——我学员获永新县面试第二第三名
2019卫生系统面试培训——过关名单(部分)
2019卫生系统面试培训过关名单
姓 名 | 性别 | 报 考岗 位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
龙某* | 女 | 永新乡镇卫生院护理岗 | 79 | 5/15第4 | 第2 | 永新县第二 |
刘某*梅 | 女 | 永新乡镇卫生院护理岗 | 79 | 5/15第5 | 第5 | 永新县第三 |
肖某*佩 | 女 | 赣州市第五人民医院 | 81.96 | 1/3第2 | 第1 | 考场第二f盘逆^-^x |
孙某*平 | 女 | 万安县中医院中医儿科 | 76 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某*坤 | 男 | 宜春中医院康复科治疗师 | 83.47 | 1/3第1 | 第1 | |
张某* | 女 | 安福县中医院护理岗 | 78 | 12/36第6 | 安福县是单位招考,培训3人过3人 | |
郭某* | 女 | 安福县中医院护理岗 | 76.8 | 10/30第10 | ||
刘某* | 女 | 安福县中医院护理岗 | 77.8 | 10/30第8 | ||
叶某*芳 | 女 | 吉安市中心血站采血护士 | 83.4 | 8/16第3 | 考场D^-^一 | |
吕某*明 | 男 | 吉安市第三医院(答题超时) | 5/15第15 | 第5 | f盘逆^-^x | |
注:我学员刘某芳面试成绩80.6名列万安县前茅一,可惜笔试差了第一名20多分,没成功逆袭。 | ||||||
2019卫生系统面试培训(血站)——有2题模拟题与真题几乎一样
2019卫生系统面试培训(赣州)——有3个模拟题和真题基本一样
2019卫生系统面试培训——有3个模拟题和真题基本一样(赣州)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2019遂川副科级无领导小组面试培训——培训6人过5人
2019法检面试培训——报考法院的培训3人过3人
2019法检面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
2019法检面试培训——真题中有一题与模拟题基本一样
![]() | ![]() |
2019法检面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
魏某*飞 | 男 | 吉安市中院法官处理岗2 | 81.29 | 2/6第2 | 第1 | 考法院的全^_^过 |
李某* | 女 | 永新县法院司法行政岗 | 79.75 | 1/3第1 | 第1 | |
吴某* | 男 | 吉安市中院法官处理岗2 | 80.3 | 2/6第1 | 第2 | |
罗某*波 | 男 | 永新县检察院检察官处理岗 | 78.84 | 1/3第1 | 第1 |
2019零星班面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
罗某*娟 | 女 | 吉安县乡镇事业副科转公务员副科 | 78.2 | 只面试 | ||
曹某* | 男 | 伊尔克会坦出入境边防站科员 | 82.6 | |||
2019吉安遴选面试培训——真题中有一题与培训模拟题一样
![]() | ![]() |
2019吉安遴选面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否加试 | 总成绩排名 | 是否录用 | 备注 |
康某*俊 | 男 | 吉安市财政局会计岗 | 84.14 | 3/15第4 | 加 | 第5 | 全市面试名列前茅 | |
陈某* | 女 | 吉安市委军民融合办 | 79 | 1/5第2 | 加 | 第2 | ||
邓某*翔 | 女 | 吉安市城建局综合岗 | 81.84 | 1/5第5 | 无 | 第2 | ||
胥某*婷 | 女 | 吉安市纪监委会计岗 | 80.14 | 1/5第1 | 无 | 第1 | 录用 | |
姚某* | 男 | 吉安市财政局会计岗 | 80.59 | 3/16第1 | 加 | 第4 | ||
钟某*群 | 女 | 市人大法工委立法岗 | 82.32 | 2/10第10 | 加 | 第4 | ||
单某*彬 | 男 | 市委组织部调研岗 | 82.76 | 2/10第2 | 加 | 第1 | 录用 | |
赵某*玲 | 女 | 吉安市财政局法律岗 | 80.6 | 1/5第1 | 加 | 第1 | 录用 |
2019吉安遴选面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2019吉安遴选笔试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考单位 | 成绩排名 |
张某* | 女 | 市人大立法岗 | 10进2第4 |
陈某*兰 | 女 | 市委军民融合办业务岗 | 5进1第3 |
陈某* | 女 | 市委军民融合办业务岗 | 5进1第2 |
彭某*琳 | 女 | 市中级法院行政岗 | 16进3第7 |
陈某*莹 | 女 | 市发改委综合岗1 | 5进1第5 |
罗某* | 女 | 市委组织部调研岗 | 10进2第4 |
郭某*星 | 女 | 市城建综合岗 | 5进1第2 |
李某*阳 | 男 | 市委办文秘岗 | 11进2第7 |
康某*俊 | 男 | 市财政局会计岗 | 16进3第4 |
2019法检书记员面试培训——过关名单(部分)
入小围的全^_^过,另逆*_*袭2人,共培训18人过16人(包括最后插班2人总共是21人过19人)。
另有2人因笔试差距太大面试均80多分未过。
其中泰和5人全过,且廖某*83.62和廖某*扬82.32分别获得泰和D^_^一名和第二!
检察院书记员面试培训全^_^过,三位同学全部入围体检,其中彭某*同学以面试84.93高分由笔试排名第13(倒数第二)f盘逆^-^x为本岗位第四。获吉安县面试第^_^一^_^名。获吉安市面试成绩第三。
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩 | 备注 |
彭某* | 女 | 吉安县检察院书记员 | 84.93 | 7/14第13 | 第4 | 吉安县面试D^_^一名f盘逆^-^x |
周某* | 女 | 吉安县检察院书记员 | 79.79 | 7/14第6 | 第3 | |
陈某*臻 | 女 | 泰和县检察院书记员 | 80.22 | 13/26第2 | 第5 | |
廖*琦 | 女 | 泰和县法院书记员 | 83.62 | 9/18第10 | 第6 | 泰和县面试第^_^一名f盘逆^-^x |
廖某*扬 | 男 | 泰和县法院书记员 | 82.32 | 9/18第6 | 第4 | 泰和县面试第二名 |
匡某*群 | 女 | 泰和县法院书记员 | 81.33 | 9/18第3 | 第3 | 泰和县面试第5 |
彭某* | 男 | 泰和县法院书记员 | 80.98 | 9/18第5 | 第5 | |
肖某* | 女 | 泰和县法院书记员 | 80.05 | 9/18第7 | 第7 | |
龚某*娣 | 女 | 吉安市中级法院书记员 | 85.63 | 20/40第19 | 第9 | |
阮某*兰 | 女 | 吉安市中级法院书记员 | 82.34 | 20/40第15 | 第19 | |
欧阳*琴 | 女 | 吉安县法院书记员 | 85.34 | 9/18第3 | 第4 | |
陈某* | 女 | 永新县法院书记员 | 83.27 | 9/18第8 | 第5 | 永新县面试第三名 |
李某* | 女 | 永丰县法院书记员 | 81.10 | 8/16第7 | 第4 | |
温某*威 | 女 | 永丰县法院书记员 | 78.24 | 8/16第6 | 第8 | |
冯某* | 男 | 永丰县法院书记员 | 76.64 | 8/16第5 | 第7 | |
刘某*娟 | 女 | 吉州区法院书记员 | 78.31 | 8/16第5 | 第4 | |
陈某* | 女 | 峡江县法院书记员 | 79.79 | 5/12第5 | 第5 | |
彭某* | 女 | 安福县法院书记员 | 76.98 | 7/14第6 | 第7 | |
**** | 女 | 莲花县法院书记员 | **** | **** | **** | |
2019法检书记员面试培训——我中心学员彭某*斩获吉安县面试成绩前矛和吉安市第3名
2019法检书记员面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
2019法检书记员面试培训——检察院3道面试真题都与模拟题一样
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2019省考面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2019省考面试培训——6月30日真题有2题与培训题目相似
![]() | |
![]() | ![]() |
2019省考面试培训——我学员吴*萍获永新县面试成绩前矛吉安市面试成绩前矛
2019省考面试培训——我学员王某*斩获吉安县面试成绩前矛
2019省考面试培训——我学员匡某*越斩获市公安系统面试成绩前矛
2019省考面试培训——我学员刘某*斩获万安县面试成绩榜眼
2019省考面试培训——过关名单(部分)
这次省考面试培训成绩丰硕:吴某*萍同学斩获吉安市面试D^_^一^_^名!匡某*越获吉安市面试第五名!恭喜彭某*鸣同学6进2笔试第6总成绩第2、肖某*同学14进7笔试递补入面第14总成绩第7f盘逆^-^x成功!
姓 名 | 性别 | 报 考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩 | 备注 |
吴某*萍 | 女 | 永新县龙源口镇 | 86.16 | 2/6第4 | 第1 | 吉安市面试D^_^一^_^名,f盘逆^-^x |
匡某*越 | 女 | 吉安市公安局执法岗 | 84.68 | 1/3第1 | 第1 | 吉安市面试第5,吉安市公安系统面试D^_^一名 |
王某* | 女 | 吉安县司法局司法行政岗 | 83.27 | 6/12第6 | 第1 | 吉安县面试D^_^一名 |
贺某*轩 | 男 | 浙江省杭州市建德审计局 | 85.80 | 1/3第3 | 第1 | f盘逆^-^x(超4.8分×2=9.6分) |
王某*程 | 男 | 南昌县塘南镇政府 | 84.84 | 1/3第2 | 第1 | f盘逆^-^x |
易* 成 | 男 | 吉水县法院助理岗 | 81.72 | 2/6第3 | 第1 | f盘逆^-^x |
肖某* | 男 | 泰和县乡镇机关文秘岗 | 80.92 | 7/14第14 | 第7 | f盘逆^-^x(替补入面) |
徐某*成 | 男 | 泰和县乡镇机关文秘岗 | 80.42 | 7/14第8 | 第4 | f盘逆^-^x |
彭某*鸣 | 男 | 永新县法院司法警察岗 | 80.01 | 2/6第6 | 第2 | f盘逆^-^x |
雷某* | 女 | 泰和县委宣传部综合岗 | 79.25 | 2/6第4 | 第2 | f盘逆^-^x |
周某* | 男 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 79.01 | 8/16第11 | 第8 | f盘逆^-^x |
陈某*秋 | 男 | 吉安县登龙乡专武岗 | 78.90 | 1/3第2 | 第1 | f盘逆^-^x |
肖某*鑫 | 女 | 上饶市纪监委派驻机构 | 80.37 | 5/12第6 | 第5 | f盘逆^-^x |
刘某*钦 | 男 | 南昌市公安局新建分局 | 83.43 | 2/6第1 | 第1 | |
刘某*娇 | 女 | 广东梅州市平远县法院 | 83.88 | 1/3第1 | 第1 | |
曾某*伟 | 男 | 江西省财政厅机关 | 82.31 | 5/12第1 | 第2 | |
刘某* | 女 | 万安县司法局行政岗 | 82.58 | 2/6第2 | 第1 | |
郭某*晴 | 女 | 万安县政府办公室综合 | 80.75 | 1/3第1 | 第1 | |
罗某*君 | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 78.37 | 12/25第6 | 第5 | |
叶某* | 男 | 万安县法院司法警察岗 | 78.88 | 2/6第1 | 第1 | |
肖某* | 男 | 万安县森林公安民警 | 78.05 | 1/3第1 | 第1 | |
赵某*平 | 男 | 万安县公安局执法勤务 | 77.44 | 2/6第2 | 第2 | |
尹某*馨 | 女 | 泰和县乡镇机关文秘岗 | 79.90 | 7/14 | 第3 | |
王某* | 男 | 吉安县横江镇乡镇府 | 79.55 | 1/3第1 | 第1 | |
杜某*成 | 男 | 安福县乡镇机综合岗 | 80.42 | 4/12第2 | 第1 | |
黄某*强 | 男 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 80.05 | 9/18第3 | 第5 | |
龙某*欣 | 男 | 吉安市公安局执法岗 | 79.08 | 2/6第2 | 第2 | |
郭某*星 | 男 | 吉安市公安局执法岗 | 79.86 | 3/9第2 | 第2 | |
刘某*超 | 男 | 吉安市公安局执法岗 | 79.42 | 2/6第1 | 第1 | |
黄某* | 女 | 井冈山工业信息化岗 | 81.56 | 1/3第1 | 第1 | |
商某*萍 | 女 | 吉安县固江镇综合岗 | 79.05 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某*颖 | 女 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 80.66 | 9/18第5 | 第5 | |
游某* | 男 | 吉水市场监督管理局 | 79.04 | 1/6第1 | 第1 | |
朱某*强 | 男 | 永新县才丰乡综合岗 | 80.89 | 1/3第1 | 第1 | |
贺某*峰 | 男 | 永新县澧田镇综合岗 | 79.50 | 1/3第1 | 第1 | |
车某*思 | 女 | 吉水乡镇机关综合岗6 | 77.69 | 9/18第1 | 第1 | |
樊某*清 | 男 | 永新县公安局执法岗 | 76.95 | 1/3第1 | 第1 | |
李某*平 | 男 | 宜春市丰城市场监督 | 78.97 | 1/3第1 | 第1 | |
张某*圣 | 男 | 吉水乡镇机关综合岗3 | 77.17 | 6/12第6 | 第5 | |
欧某*欣 | 男 | 安福县公安局警务技术 | 78.56 | 1/3第1 | 第1 | |
肖某*勇 | 男 | 宜春市宜丰县公安局 | 78.86 | 1/3第1 | 第1 | |
徐某*成 | 男 | 广东湛江雷州市北和镇 | 76.24 | 4/12第3 | 第2 | |
彭某*丽 | 女 | 永新县禾川镇综合岗 | 75.65 | 1/3第1 | 第1 | |
胡某* | 男 | 吉水县乡镇机关综合岗 | 74.84 | 8/16第1 | 第4 |
2019村社区干部考事业编面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
郭某*君 | 女 | 庐陵新区社区 | 81.56 | |||
李某*生 | 男 | 遂川泉江镇村干部 | 80.4 | |||
肖某*昕 | 男 | 泰和县村干部 | 79.05 | |||
肖某*清 | 男 | 泰和桥头村干部 | 77+ |
2019国考面试培训——过关名单
姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
刘某* | 女 | 永新国税科员岗2 | 86.2 | 1/3第3 | 第1 | f盘逆^-^x |
侯某*飞 | 男 | 铁路公安(广州) | 79.33 | |||
王某* | 男 | 广东韶关事业单位 | 面向研究生免笔试因面试表现突出当场签协议 |
2018卫生系统面试培训——安福县面试成绩名列前矛为我学员洪某*颖
2018卫生系统面试培训——井冈山面试成绩名列前矛为我学员蒋某*娟
2018卫生系统面试培训——吉安市直面试成绩榜眼为我学员易某*
2018卫生系统面试培训——青原区面试成绩榜眼为我学员谢某*红
2018卫生系统面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考 岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩排名 | 总成绩排名 | 备注 |
蒋某*娟 | 女 | 井冈山市护理部护士 | 84.8 | 10/30第12 | 第5 | f盘逆^-^x井冈山市面试D1 |
洪某*颖 | 女 | 安福疾控中心预防接种护士岗 | 81.8 | 2/6第5 | 第2 | f盘逆^-^x/安福县面试D1 |
易某* | 男 | 吉安市第三人民医院全科医生 | 80.2 | 1/1第1 | 第1 | 吉安市直面试第二名 |
郭某* | 女 | 南昌市中级法院法官助理(插班) | 91.6 | 3/9第4 | 第2 | f盘逆^-^x |
刘某* | 女 | 吉水白沙卫生院护理 | 77.6 | 2/6第3 | 第1 | f盘逆^-^x |
谢某*红 | 女 | 青原区富田中心卫生院 | 77 | 1/3第2 | 第1 | f盘逆^-^x/青原区面试第三名 |
夏某*萍 | 女 | 永丰中医院影像岗 | 79.3 | 1/3第1 | 第1 | |
胡某*连 | 女 | 峡江县医院康复治疗岗 | 74.6 | 1/3第1 | 第1 | |
周某*芳 | 女 | 吉安市第一人民医院内科医生 | 75.2 | 3/3第2 | 第1 | |
彭某* | 女 | 吉安县乡镇卫生院 | 76.2 | 5/15第4 | 第4 | |
王某*文 | 女 | 遂川疾控中心 | 79.8 | 1/3第1 | 第1 | |
注:第三期学员吴某*面试成绩84分,获井冈山市面试成绩第二名,因笔试相差太大,没f盘逆^-^x成功!很是遗憾! |